커버드콜(월배당) ETF 비교
Covered Call / Premium 지수 또는 섹터를 추종하는 국내 상장 ETF 52개를 비교합니다
🤖
AI 분석 — 커버드콜(월배당) ETF
2026. 2. 15. 기준커버드콜 ETF는 국내 주식형이 미국 주식형 대비 압도적인 수익률을 기록 중이며, 총보수는 0.19%~0.39%로 상품별 차이가 존재합니다. 거래량은 KODEX 200타겟위클리커버드콜이 900만주를 넘어 압도적 유동성을 보여줍니다.
⚡단기 트레이딩
KODEX 200타겟위클리커버드콜은 900만주가 넘는 압도적인 거래량과 0.05% 낮은 괴리율로 단기 매매 시 슬리피지 최소화에 유리합니다.
🌱장기 적립식
KODEX 미국배당커버드콜액티브는 0.19%의 낮은 총보수와 1조 3천억원 이상의 대형 시가총액으로 장기 보유 시 비용 효율성과 펀드 안정성을 동시에 확보할 수 있습니다.
정렬:
| 종목명 | 총보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 · 삼성자산운용 | 0.39% | 3.1조 | 9.0M | +15.75% | +31.87% | +54.83% | +78.17% | +0.05% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 · 삼성자산운용 | 0.19% | 1.3조 | 1.7M | -0.62% | +1.74% | +9.56% | +4.39% | +0.30% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 · 미래에셋자산운용 | 0.39% | 1.2조 | 1.5M | +0.39% | -2.91% | -3.94% | -8.08% | -0.22% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 1.1조 | 2.1M | -7.25% | -5.60% | +0.10% | -3.44% | -0.31% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 · 삼성자산운용 | 0.25% | 9504억 | 986K | +0.55% | -2.01% | -3.49% | -7.99% | -0.62% |
| RISE 200위클리커버드콜475720 · 케이비자산운용 | 0.30% | 7971억 | 1.9M | +11.28% | +20.99% | +36.39% | +55.34% | +0.06% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 · 미래에셋자산운용 | 0.39% | 7970억 | 389K | +7.45% | +13.15% | +16.54% | +2.87% | +0.06% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 · 삼성자산운용 | 0.39% | 6418억 | 2.7M | +25.84% | +15.32% | +16.36% | +51.96% | +0.18% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 · 삼성자산운용 | 0.25% | 5786억 | 1.7M | -6.30% | -3.92% | -0.05% | -8.90% | +0.21% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 · 삼성자산운용 | 0.39% | 5711억 | 586K | -9.07% | -6.85% | +0.51% | +4.37% | -0.24% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 5010억 | 725K | -4.24% | -1.82% | +5.44% | +2.38% | +0.13% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 · 미래에셋자산운용 | 0.50% | 4956억 | 399K | -8.85% | -7.59% | +2.31% | +3.25% | -0.54% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 · 케이비자산운용 | 0.25% | 4795억 | 593K | -7.63% | -6.14% | +2.58% | +11.13% | +0.10% |
| TIGER 배당커버드콜액티브472150 · 미래에셋자산운용 | 0.50% | 4425억 | 2.0M | +15.00% | +31.57% | +48.72% | +72.28% | +0.29% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 · 신한자산운용 | 0.25% | 3883억 | 484K | -1.49% | -3.40% | +3.82% | -4.79% | -0.35% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 · 미래에셋자산운용 | 0.37% | 3583억 | 263K | -4.32% | -0.28% | +7.75% | -8.25% | -0.31% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 · 삼성자산운용 | 0.39% | 3477억 | 440K | -2.59% | -2.11% | +0.74% | -7.00% | +0.72% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 · 케이비자산운용 | 0.25% | 3185억 | 759K | -8.57% | -7.71% | -1.25% | -6.84% | -0.18% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 · 신한자산운용 | 0.35% | 3168억 | 717K | -10.55% | -11.71% | -16.82% | — | +0.37% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 · 삼성자산운용 | 0.49% | 2930억 | 872K | -6.61% | — | — | — | +0.60% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 2716억 | 511K | -8.18% | -6.42% | +2.98% | +3.70% | -0.42% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 · 한화자산운용 | 0.30% | 2368억 | 955K | +16.81% | +7.41% | -4.59% | +9.10% | -0.16% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 · 신한자산운용 | 0.35% | 1997억 | 871K | -13.56% | -14.81% | -14.59% | — | -0.93% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 1824억 | 239K | +5.90% | +12.29% | +14.46% | +3.13% | +0.30% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 1786억 | 181K | -9.57% | -6.57% | +2.64% | -0.93% | -0.67% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 · 삼성자산운용 | 0.39% | 1586억 | 153K | +7.15% | +12.69% | +15.71% | +0.14% | -0.05% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 1504억 | 213K | -6.28% | -3.06% | +1.28% | -6.62% | -0.43% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 1430억 | 476K | +18.27% | +40.69% | — | — | +0.28% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 · 삼성자산운용 | 0.25% | 1356억 | 378K | -4.80% | -1.94% | +3.33% | -3.37% | +0.31% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 · 케이비자산운용 | 0.25% | 1116억 | 180K | +4.26% | +7.17% | +7.41% | -6.64% | +0.30% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 1061억 | 107K | +3.29% | +19.07% | +39.97% | +37.22% | +0.72% |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 · 한화자산운용 | 0.30% | 868억 | 250K | +21.98% | +20.55% | +20.24% | — | +0.27% |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 · 한화자산운용 | — | 831억 | 333K | -4.28% | — | — | — | — |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 · 삼성자산운용 | 0.39% | 819억 | 6K | -5.68% | -0.93% | +6.67% | — | -0.63% |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 · 한국투자신탁운용 | 0.15% | 812억 | 86K | -1.40% | +2.79% | +9.64% | — | +0.68% |
| SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 · 신한자산운용 | 0.45% | 806억 | 180K | +3.68% | +15.76% | +46.66% | — | +0.51% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 · 미래에셋자산운용 | 0.39% | 625억 | 21K | +7.46% | +13.83% | +18.32% | +8.09% | +0.11% |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 · 미래에셋자산운용 | 0.39% | 609억 | 49K | -2.46% | -3.79% | +1.48% | +2.85% | -0.26% |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 · 케이비자산운용 | 0.25% | 597억 | 34K | -1.61% | -2.91% | +3.96% | -2.96% | -0.18% |
| TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 401억 | 39K | +21.11% | +21.11% | — | — | +0.14% |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 · 삼성자산운용 | 0.30% | 387억 | 23K | +5.44% | +9.43% | +5.04% | -1.90% | -1.04% |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 · 케이비자산운용 | 0.25% | 362억 | 92K | -5.08% | -2.91% | +5.19% | — | -0.73% |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 · 케이비자산운용 | 0.25% | 293억 | 107K | -4.85% | — | — | — | -0.26% |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 · 케이비자산운용 | 0.30% | 250억 | 259K | +14.22% | +32.12% | — | — | 0.00% |
| TIGER 200커버드콜289480 · 미래에셋자산운용 | 0.38% | 229억 | 106K | +0.91% | +8.67% | +13.17% | +19.06% | -0.04% |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 · 한화자산운용 | 0.39% | 171억 | 26K | -4.43% | -1.55% | +3.37% | -4.23% | -0.33% |
| RISE 200고배당커버드콜ATM290080 · 케이비자산운용 | 0.40% | 149억 | 12K | +3.77% | -3.51% | -7.08% | +3.08% | -1.40% |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 · 케이비자산운용 | 0.30% | 146억 | 30K | -10.56% | -12.63% | — | — | -1.02% |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 · 브이아이자산운용 | 0.36% | 107억 | 967 | -3.51% | -2.55% | +7.59% | — | +0.14% |
| TIGER 200커버드콜OTM166400 · 미래에셋자산운용 | 0.38% | 94억 | 3K | +3.51% | +16.05% | +29.54% | +49.26% | -0.26% |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 · 신한자산운용 | 0.35% | 86억 | 9K | -5.04% | -2.50% | +4.38% | -0.14% | -0.32% |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 · 한화자산운용 | — | 57억 | 7K | -11.91% | — | — | — | — |
기준일: 2026-02-13 · 총 52개 ETF
커버드콜(월배당) ETF란?
커버드콜(월배당) ETF는 Covered Call / Premium 지수 또는 섹터의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 국내에는 다양한 운용사에서 같은 지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있으며, 총보수(TER), 거래량, 괴리율 등에서 차이가 있습니다.
비교 시 체크포인트
괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타내며, 0에 가까울수록 좋습니다. 시가총액이 크고 거래량이 많을수록 유동성이 좋아 원하는 가격에 매매하기 쉽습니다.