옵션 프리미엄 배당 ETF 비교
Option Premium Income 지수 또는 섹터를 추종하는 국내 상장 ETF 86개를 비교합니다
🤖
AI 분석 — 옵션 프리미엄 배당 ETF
2026. 3. 5. 기준커버드콜 전략 ETF는 옵션 프리미엄 수취로 추가 수익을 추구하며, 국내 지수 기반 상품들이 최근 1년간 50~80% 수익률을 기록한 반면 미국 지수 기반은 상대적으로 저조한 성과를 보였습니다. 총보수는 0.19%~0.5% 범위로 일반 ETF 대비 높은 편입니다.
⚡단기 트레이딩
KODEX 200타겟위클리커버드콜은 일 거래량 3,200만 주를 넘는 압도적 유동성과 29,177억 시가총액으로 스프레드가 좁아 단기 매매에 유리합니다.
🌱장기 적립식
KODEX 미국배당커버드콜액티브는 0.19% 총보수로 이 카테고리 최저 수준이며 14,121억 시가총액으로 장기 보유 시 비용 절감과 펀드 안정성에 유리합니다.
정렬:
배당주기:
| 선택 | 종목명 | 배당주기 | 배당률(TTM) | 신용 | 보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸JEPIJEPI | 월배당 | 8.42% | — | 0.35% | $44.0B | 5.1M | +2.97% | +4.84% | +3.42% | -0.64% | — | |
| 🇺🇸JEPQJEPQ | 월배당 | 11.06% | — | 0.35% | $34.3B | 5.5M | -0.05% | +2.93% | +3.99% | -1.06% | — | |
| 🇺🇸QQQIQQQI | 월배당 | 14.80% | — | 0.68% | $9.3B | 4.6M | -2.15% | -0.57% | -1.00% | -3.95% | — | |
| 🇺🇸SPYISPYI | 월배당 | 12.36% | — | 0.68% | $8.1B | 5.3M | -0.50% | +1.13% | +1.19% | -0.84% | — | |
| 🇺🇸QYLDQYLD | 월배당 | 11.79% | — | 0.60% | $8.1B | 12.3M | +0.97% | +1.96% | +6.01% | -6.17% | — | |
| 🇺🇸DIVODIVO | 월배당 | 6.45% | — | 0.56% | $6.6B | 687K | +4.04% | +5.40% | +7.21% | +10.13% | — | |
| 🇺🇸XYLDXYLD | — | 10.88% | — | 0.60% | $3.0B | 1.1M | +2.00% | +2.05% | +5.22% | -4.64% | — | |
| 🇰🇷KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 · 삼성자산운용삼성전자 24.33%KODEX 200 19.98% | — | 12.65% | — | 0.39% | 3.9조 | 8.8M | +15.46% | +41.00% | +61.83% | +78.32% | — | |
| 🇺🇸RYLDRYLD | 월배당 | 12.03% | — | 0.60% | $1.3B | 885K | +2.26% | +4.15% | +4.98% | -6.11% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 · 삼성자산운용 | — | 8.83% | — | 0.19% | 1.5조 | 815K | +0.04% | +3.78% | +9.87% | +5.43% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 · 미래에셋자산운용 | — | 15.15% | — | 0.25% | 1.3조 | 1.3M | -4.11% | -1.96% | +3.84% | -2.79% | — | |
| 🇺🇸QDTEQDTE | 주배당 | 26.64% | — | 0.97% | $799M | 554K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 · 미래에셋자산운용 | — | 12.90% | — | 0.39% | 1.1조 | 1.2M | +1.38% | -2.78% | -2.29% | -8.66% | — | |
| 🇰🇷TIGER 배당커버드콜액티브472150 · 미래에셋자산운용삼성전자 19.85%SK하이닉스 16.20% | — | 16.37% | — | 0.50% | 9547억 | 2.8M | +14.38% | +41.03% | +55.13% | +69.32% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 · 삼성자산운용 | — | 12.87% | — | 0.25% | 8826억 | 515K | +0.91% | -2.42% | -2.53% | -8.96% | — | |
| 🇰🇷RISE 200위클리커버드콜475720 · 케이비자산운용삼성전자 28.26%SK하이닉스 17.75% | — | 15.44% | — | 0.30% | 7793억 | 1.6M | +11.42% | +27.60% | +41.17% | +54.75% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 · 미래에셋자산운용 | — | 9.28% | — | 0.39% | 7342억 | 351K | +8.08% | +14.52% | +16.12% | +4.22% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 · 삼성자산운용 | — | 20.10% | — | 0.25% | 6947억 | 682K | -3.55% | -1.95% | +3.05% | -8.24% | — | |
| 🇰🇷KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 · 삼성자산운용하나금융지주 15.18%KB금융 15.03% | — | 14.73% | — | 0.39% | 6604억 | 979K | +24.90% | +21.53% | +20.99% | +49.82% | — | |
| 🇺🇸CHPYCHPY | 주배당 | 17.86% | — | 1.03% | $437M | 438K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸YMAXYMAX | — | 26.98% | — | 1.33% | $376M | 1.7M | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 · 삼성자산운용 | — | 15.05% | — | 0.39% | 5345억 | 213K | -6.79% | -5.23% | +4.45% | +4.35% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 · 미래에셋자산운용 | — | 9.84% | — | 0.25% | 5343억 | 280K | -2.49% | +0.34% | +7.03% | +2.76% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 · 미래에셋자산운용 | — | 9.83% | — | 0.50% | 4811억 | 97K | -5.87% | -5.96% | +5.46% | +4.24% | — | |
| 🇰🇷RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 · 케이비자산운용 | — | 18.54% | — | 0.25% | 4558억 | 247K | -5.11% | -2.02% | +7.59% | +9.08% | — | |
| 🇺🇸XDTEXDTE | — | 18.85% | — | 0.97% | $294M | 172K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸YMAGYMAG | — | 18.40% | — | 1.34% | $281M | 482K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 · 신한자산운용 | — | 13.09% | — | 0.25% | 3659억 | 209K | -0.32% | -3.68% | +4.20% | -4.32% | — | |
| 🇰🇷SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 · 신한자산운용 | — | 25.71% | — | 0.35% | 3528억 | 403K | -7.60% | -9.18% | -11.44% | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 · 미래에셋자산운용 | — | 11.37% | — | 0.37% | 3447억 | 62K | -2.48% | +1.10% | +9.90% | -6.70% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 · 삼성자산운용 | — | 3.07% | — | 0.49% | 3361억 | 306K | -4.80% | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 · 삼성자산운용국고채권03250-2706(24-4) 22.86%국고채권03875-2612(23-10) 14.57% | — | 15.88% | — | 0.39% | 3356억 | 279K | -2.61% | -3.41% | +0.63% | -8.50% | — | |
| 🇰🇷RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 · 케이비자산운용 | — | 19.77% | — | 0.25% | 3240억 | 374K | -5.21% | -4.21% | +2.55% | -6.32% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 · 미래에셋자산운용 | — | 15.07% | — | 0.25% | 2572억 | 228K | -5.35% | -4.68% | +6.75% | +4.09% | — | |
| 🇰🇷PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 · 한화자산운용현대차 6.63%기아 5.58% | — | 20.72% | — | 0.30% | 2545억 | 630K | +15.39% | +12.25% | -1.10% | +10.74% | — | |
| 🇺🇸QQQYQQQY | 주배당 | 15.59% | — | 1.01% | $162M | 60K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸RDTERDTE | 주배당 | 21.90% | — | 0.97% | $152M | 75K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 · 신한자산운용 | — | 20.56% | — | 0.35% | 2197억 | 229K | -9.12% | -10.92% | -7.49% | — | — | |
| 🇺🇸PLTWPLTW | 주배당 | 34.94% | — | 0.99% | $142M | 71K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 · 미래에셋자산운용 | — | 10.80% | — | 0.25% | 1983억 | 213K | +6.59% | +13.41% | +13.60% | +3.32% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 · 한국투자신탁운용 | — | 14.96% | — | 0.45% | 1692억 | 95K | -6.24% | -5.56% | +6.69% | -0.21% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 · 삼성자산운용 | — | 14.68% | — | 0.25% | 1557억 | 152K | -2.81% | -0.36% | +4.08% | -3.05% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 · 삼성자산운용 | — | 10.60% | — | 0.39% | 1552억 | 92K | +7.29% | +13.69% | +14.85% | +1.28% | — | |
| 🇰🇷SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | — | — | — | — | 1548억 | 2.6M | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸LFGYLFGY | 주배당 | 32.03% | — | 1.02% | $105M | 23K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 · 한국투자신탁운용 | — | 14.73% | — | 0.45% | 1519억 | 76K | -3.37% | -0.85% | +4.07% | -5.12% | — | |
| 🇰🇷TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 · 미래에셋자산운용삼성전자 29.99%SK하이닉스 17.86% | — | 2.88% | — | 0.25% | 1483억 | 215K | +17.63% | +50.96% | — | — | — | |
| 🇺🇸IWMYIWMY | 주배당 | 15.79% | — | 1.05% | $92M | 23K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 · 케이비자산운용 | — | 16.27% | — | 0.25% | 1099억 | 272K | +4.00% | +8.14% | +6.75% | -6.50% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 · 한국투자신탁운용 | — | 11.98% | — | 0.45% | 1056억 | 70K | +2.59% | +23.88% | +46.11% | +37.68% | — | |
| 🇰🇷PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 · 한화자산운용국고채권02250-2806(25-4) 26.60%국고채권02500-3009(25-8) 26.60% | — | 6.93% | — | — | 1044억 | 297K | -3.14% | — | — | — | — | |
| 🇰🇷PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 · 한화자산운용현대차 6.58%기아 5.58% | — | 13.84% | — | 0.30% | 887억 | 136K | +19.63% | +26.91% | +24.60% | — | — | |
| 🇺🇸GPTYGPTY | 주배당 | 16.42% | — | 1.06% | $60M | 9K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 · 삼성자산운용 | — | 1.84% | — | 0.39% | 836억 | 3K | -3.17% | +0.74% | +8.94% | — | — | |
| 🇰🇷SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 · 신한자산운용 | — | 3.43% | — | 0.45% | 828억 | 76K | +3.49% | +20.03% | +49.53% | — | — | |
| 🇰🇷ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 · 한국투자신탁운용 | — | 6.16% | — | 0.15% | 824억 | 33K | -0.64% | +2.79% | +9.64% | — | — | |
| 🇰🇷RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 · 케이비자산운용SK하이닉스 28.18%삼성전자 19.42% | — | 8.48% | — | 0.30% | 656억 | 380K | +13.47% | +41.64% | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 · 미래에셋자산운용 | — | 11.96% | — | 0.39% | 613억 | 39K | -0.60% | -2.69% | +3.59% | +1.53% | — | |
| 🇰🇷RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 · 케이비자산운용 | — | 11.14% | — | 0.25% | 602억 | 29K | -0.32% | -3.46% | +4.06% | -2.74% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 · 미래에셋자산운용 | — | 5.60% | — | 0.39% | 585억 | 33K | +6.93% | +14.70% | +17.06% | +8.15% | — | |
| 🇺🇸AAPWAAPW | 주배당 | 12.95% | — | 0.99% | $38M | 20K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸MSFWMSFW | 주배당 | 16.08% | — | 0.99% | $27M | 3K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸METWMETW | 주배당 | 19.53% | — | 0.99% | $27M | 8K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 · 미래에셋자산운용현대차 6.09%DB손해보험 4.69% | — | 5.48% | — | 0.25% | 377억 | 21K | +18.53% | +25.44% | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 · 삼성자산운용 | — | 5.93% | — | 0.30% | 368억 | 11K | +4.13% | +9.13% | +4.60% | -1.98% | — | |
| 🇰🇷RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 · 케이비자산운용 | — | 15.36% | — | 0.25% | 352억 | 24K | -4.03% | -4.36% | +7.01% | -3.64% | — | |
| 🇺🇸AIYYAIYY | 주배당 | 43.31% | — | 0.99% | $23M | 28K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 · 케이비자산운용 | — | 3.40% | — | 0.25% | 271억 | 14K | -2.50% | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 200커버드콜289480 · 미래에셋자산운용TIGER 200 23.22%삼성전자 19.73% | — | 7.30% | — | 0.38% | 245억 | 52K | +1.46% | +14.01% | +15.64% | +19.20% | — | |
| 🇺🇸COSWCOSW | 주배당 | 11.95% | — | 0.99% | $14M | 3K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 · 한화자산운용 | — | 13.42% | — | 0.39% | 171억 | 12K | -2.77% | +0.94% | +4.31% | -1.83% | — | |
| 🇰🇷RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 · 케이비자산운용 | — | 7.37% | — | 0.30% | 151억 | 5K | -7.32% | -7.46% | — | — | — | |
| 🇰🇷RISE 200고배당커버드콜ATM290080 · 케이비자산운용효성티앤씨 3.90%롯데쇼핑 3.78% | — | 9.42% | — | 0.40% | 143억 | 19K | +3.28% | -1.59% | -5.77% | +3.04% | — | |
| 🇰🇷FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 · 브이아이자산운용 | — | 9.40% | — | 0.36% | 101억 | 788 | -3.10% | -3.19% | +9.08% | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 200커버드콜OTM166400 · 미래에셋자산운용삼성전자 26.02%SK하이닉스 15.55% | — | 3.83% | — | 0.38% | 100억 | 8K | +3.85% | +22.81% | +34.54% | +47.37% | — | |
| 🇰🇷FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | — | — | — | — | 89억 | 42K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 · 신한자산운용 | — | 11.96% | — | 0.35% | 84억 | 6K | -2.42% | +0.56% | +6.21% | +0.65% | — | |
| 🇺🇸TSYWTSYW | — | 4.88% | — | 0.99% | $4M | 4K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 · 한화자산운용 | — | 5.61% | — | — | 52억 | 16K | -8.62% | -5.09% | — | — | — | |
| 🇺🇸ARMWARMW | 주배당 | 25.23% | — | 0.99% | $3M | 18K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸YBMNYBMN | — | 27.01% | — | 0.85% | $2M | 3K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸BITKBITK | 주배당 | 14.91% | — | 0.99% | $2M | 869 | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸BABWBABW | 주배당 | 28.88% | — | 0.99% | $2M | 802 | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸UBEWUBEW | — | 23.00% | — | 0.99% | $2M | 2K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸NVDWNVDW | 주배당 | 23.65% | — | — | — | 42K | — | — | — | — | — | |
| 🇺🇸TSLWTSLW | — | 32.48% | — | — | — | 188K | — | — | — | — | — |
기준일: 2026-04-07 · 총 86개 ETF
배당률(TTM): 최근 1년 분배금 합 ÷ 최근 종가
옵션 프리미엄 배당 ETF란?
옵션 프리미엄 배당 ETF는 Option Premium Income 지수 또는 섹터의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 국내에는 다양한 운용사에서 같은 지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있으며, 총보수(TER), 거래량, 괴리율 등에서 차이가 있습니다.
비교 시 체크포인트
괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타내며, 0에 가까울수록 좋습니다. 시가총액이 크고 거래량이 많을수록 유동성이 좋아 원하는 가격에 매매하기 쉽습니다.