JEPI
$56.52
2026-04-08 기준
Expense Ratio
0.35%
시가총액
$44.0B
일평균거래량
$6.1M
1개월
+2.97%
3개월
+4.84%
6개월
+3.42%
1년
-0.64%
YTD
+3.65%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | $1.1160 | 1.93% |
| 2026-04-01 | — | $0.4210 | 0.75% |
| 2026-03-02 | — | $0.3510 | 0.59% |
| 2026-02-02 | — | $0.3440 | 0.59% |
| ▸2025년 | 12회 | $4.7210 | 8.33% |
| ▸2024년 | 12회 | $4.2160 | 7.34% |
| ▸2023년 | 11회 | $4.1730 | 7.69% |
2025-10-08 ~ 2026-04-08
$56.52
$-0.39 (-0.69%)