JEPI
$56.77
2026-10-12 기준
Expense Ratio
0.35%
시가총액
$45.3B
일평균거래량
$3.7M
1개월
+2.97%
3개월
+4.84%
6개월
+3.42%
1년
-0.64%
YTD
+3.65%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 9회 | $3.4190 | 6.00% |
| 2026-10-01 | — | $0.3410 | 0.61% |
| 2026-09-01 | — | $0.3710 | 0.65% |
| 2026-08-03 | — | $0.3670 | 0.64% |
| 2026-07-01 | — | $0.3870 | 0.69% |
| 2026-06-01 | — | $0.3890 | 0.70% |
| 2026-05-01 | — | $0.4480 | 0.78% |
| 2026-04-01 | — | $0.4210 | 0.75% |
| 2026-03-02 | — | $0.3510 | 0.59% |
| 2026-02-02 | — | $0.3440 | 0.59% |
| ▸2025년 | 12회 | $4.7210 | 8.33% |
| ▸2024년 | 12회 | $4.2160 | 7.34% |
| ▸2023년 | 11회 | $4.1730 | 7.69% |
2026-04-13 ~ 2026-10-12
$56.77
$-0.77 (-1.34%)