276970 · 삼성자산운용 · 상장일 2017-08-10
7,400원
2026-10-08 기준
총보수
0.30%
시가총액
348억
일평균거래량
2만
괴리율
—
1개월
+4.13%
3개월
+9.13%
6개월
+4.60%
1년
-1.98%
YTD
+6.78%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 346 | 4.56% |
| 2026-09-23 | 2026-09-29 | 115 | 1.52% |
| 2026-06-24 | 2026-06-26 | 114 | 1.54% |
| 2026-03-25 | 2026-03-27 | 117 | 1.50% |
| ▸2025년 | 4회 | 474 | 6.08% |
| ▸2024년 | 4회 | 511 | 6.03% |
| ▸2023년 | 4회 | 540 | — |
| ▸2022년 | 4회 | 559 | — |
| ▸2021년 | 4회 | 624 | — |
| ▸2020년 | 4회 | 514 | — |
| ▸2019년 | 4회 | 589 | — |
| ▸2018년 | 4회 | 585 | — |
| ▸2017년 | 2회 | 305 | — |
2026-04-08 ~ 2026-10-08
7,400원
-410원 (-5.25%)