XYLD
$40.94
2026-07-09 기준
Expense Ratio
0.60%
시가총액
$3.2B
일평균거래량
$426K
1개월
+2.00%
3개월
+2.05%
6개월
+5.22%
1년
-4.64%
YTD
+0.66%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 6회 | $2.1850 | 5.46% |
| 2026-06-22 | — | $0.3400 | 0.84% |
| 2026-05-18 | — | $0.4010 | 1.00% |
| 2026-04-20 | — | $0.3520 | 0.88% |
| 2026-03-23 | — | $0.3910 | 1.01% |
| 2026-02-23 | — | $0.3410 | 0.84% |
| 2026-01-20 | — | $0.3600 | 0.90% |
| ▸2025년 | 12회 | $4.2710 | 10.82% |
| ▸2024년 | 12회 | $4.8380 | 11.82% |
| ▸2023년 | 11회 | $3.7350 | 9.37% |
2026-01-09 ~ 2026-07-09
$40.94
$-0.03 (-0.07%)