YMAX
$7.86
2026-07-09 기준
Expense Ratio
1.33%
시가총액
$425.5M
일평균거래량
$1.4M
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 26회 | $2.1460 | 19.18% |
| 2026-07-01 | — | $0.0730 | 0.91% |
| 2026-06-24 | — | $0.0760 | 0.97% |
| 2026-06-17 | — | $0.0770 | 0.97% |
| 2026-06-10 | — | $0.0800 | 1.01% |
| 2026-06-03 | — | $0.0930 | 1.08% |
| 2026-05-27 | — | $0.0900 | 1.06% |
| 2026-05-20 | — | $0.0910 | 1.11% |
| 2026-05-13 | — | $0.0930 | 1.09% |
| 2026-05-06 | — | $0.0820 | 0.98% |
| 2026-04-29 | — | $0.1000 | 1.20% |
| 2026-04-22 | — | $0.1000 | 1.19% |
| 2026-04-15 | — | $0.0920 | 1.14% |
| 2026-04-08 | — | $0.0900 | 1.17% |
| 2026-04-01 | — | $0.0880 | 1.14% |
| 2026-03-25 | — | $0.0340 | 0.43% |
| 2026-03-18 | — | $0.0820 | 0.96% |
| 2026-03-11 | — | $0.0830 | 0.97% |
| 2026-03-04 | — | $0.0810 | 0.96% |
| 2026-02-25 | — | $0.0720 | 0.85% |
| 2026-02-18 | — | $0.0780 | — |
| 2026-02-11 | — | $0.0740 | — |
| 2026-02-04 | — | $0.0820 | — |
| 2026-01-28 | — | $0.0830 | — |
| 2026-01-21 | — | $0.0820 | — |
| 2026-01-14 | — | $0.0820 | — |
| 2026-01-07 | — | $0.0880 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $1.0900 | 9.14% |
2026-02-19 ~ 2026-07-09
$7.86
$-0.64 (-7.53%)