GPIX
$55.11
2026-07-09 기준
Expense Ratio
0.29%
시가총액
$4.7B
일평균거래량
$963K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 7회 | $2.6500 | 4.97% |
| 2026-07-01 | — | $0.3940 | 0.71% |
| 2026-06-01 | — | $0.3970 | 0.71% |
| 2026-05-01 | — | $0.3830 | 0.71% |
| 2026-04-01 | — | $0.3530 | 0.71% |
| 2026-03-02 | — | $0.3720 | 0.71% |
| 2026-02-02 | — | $0.3760 | 0.71% |
| 2026-01-02 | — | $0.3750 | 0.71% |
| ▸2025년 | 12회 | $4.2320 | 8.54% |
| ▸2024년 | 11회 | $3.6870 | 7.86% |
| ▸2023년 | 2회 | $0.6160 | 1.42% |
2026-01-09 ~ 2026-07-09
$55.11
+$1.89 (+3.55%)