CHPY
$67.92
2026-10-12 기준
Expense Ratio
1.03%
시가총액
$1.3B
일평균거래량
$947K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 40회 | $22.3460 | 27.05% |
| 2026-10-07 | — | $0.5850 | 0.82% |
| 2026-09-30 | — | $0.5390 | 0.78% |
| 2026-09-23 | — | $0.5260 | 0.74% |
| 2026-09-16 | — | $0.7370 | 1.17% |
| 2026-09-09 | — | $0.5170 | 0.77% |
| 2026-09-02 | — | $0.5130 | 0.79% |
| 2026-08-26 | — | $0.5180 | 0.78% |
| 2026-08-19 | — | $0.5700 | 0.83% |
| 2026-08-12 | — | $0.5470 | 0.78% |
| 2026-08-05 | — | $0.5290 | 0.74% |
| 2026-07-29 | — | $0.5430 | 0.84% |
| 2026-07-22 | — | $0.5470 | 0.74% |
| 2026-07-15 | — | $0.5930 | 0.77% |
| 2026-07-08 | — | $0.6270 | 0.83% |
| 2026-07-01 | — | $0.6670 | 0.76% |
| 2026-06-24 | — | $0.7750 | 0.94% |
| 2026-06-17 | — | $0.7560 | 0.92% |
| 2026-06-10 | — | $0.6200 | 0.79% |
| 2026-06-03 | — | $0.7120 | 0.84% |
| 2026-05-27 | — | $0.6680 | 0.83% |
| 2026-05-20 | — | $0.6440 | 0.90% |
| 2026-05-13 | — | $0.6630 | 0.90% |
| 2026-05-06 | — | $0.6020 | 0.85% |
| 2026-04-29 | — | $0.6040 | 0.91% |
| 2026-04-22 | — | $0.5010 | 0.78% |
| 2026-04-15 | — | $0.5380 | 0.86% |
| 2026-04-08 | — | $0.4410 | 0.78% |
| 2026-04-01 | — | $0.4090 | 0.74% |
| 2026-03-25 | — | $0.4910 | 0.87% |
| 2026-03-18 | — | $0.3850 | 0.68% |
| 2026-03-11 | — | $0.4380 | 0.77% |
| 2026-03-04 | — | $0.4580 | 0.81% |
| 2026-02-25 | — | $0.4690 | 0.77% |
| 2026-02-18 | — | $0.5260 | — |
| 2026-02-11 | — | $0.5290 | — |
| 2026-02-04 | — | $0.5250 | — |
| 2026-01-28 | — | $0.4830 | — |
| 2026-01-21 | — | $0.5270 | — |
| 2026-01-14 | — | $0.5200 | — |
| 2026-01-07 | — | $0.5040 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $3.8630 | 6.07% |
2026-04-13 ~ 2026-10-12
$67.92
+$6.91 (+11.33%)