BITK
$9.63
2026-07-09 기준
Expense Ratio
0.99%
시가총액
$1.8M
일평균거래량
$1K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 27회 | $1.2000 | 7.18% |
| 2026-07-02 | — | $0.0400 | 0.43% |
| 2026-06-26 | — | $0.0400 | 0.43% |
| 2026-06-18 | — | $0.0400 | 0.40% |
| 2026-06-12 | — | $0.0400 | 0.40% |
| 2026-06-05 | — | $0.0400 | 0.40% |
| 2026-05-29 | — | $0.0400 | 0.34% |
| 2026-05-22 | — | $0.0400 | 0.32% |
| 2026-05-15 | — | $0.0400 | 0.31% |
| 2026-05-08 | — | $0.0400 | 0.32% |
| 2026-05-01 | — | $0.0400 | 0.33% |
| 2026-04-24 | — | $0.0400 | 0.33% |
| 2026-04-17 | — | $0.0400 | 0.34% |
| 2026-04-10 | — | $0.0400 | 0.34% |
| 2026-04-02 | — | $0.0400 | 0.36% |
| 2026-03-27 | — | $0.0400 | 0.36% |
| 2026-03-20 | — | $0.0400 | 0.35% |
| 2026-03-13 | — | $0.0400 | 0.35% |
| 2026-03-06 | — | $0.0400 | 0.34% |
| 2026-02-27 | — | $0.0400 | 0.36% |
| 2026-02-20 | — | $0.0400 | 0.35% |
| 2026-02-13 | — | $0.0500 | — |
| 2026-02-06 | — | $0.0500 | — |
| 2026-01-30 | — | $0.0600 | — |
| 2026-01-23 | — | $0.0600 | — |
| 2026-01-16 | — | $0.0600 | — |
| 2026-01-09 | — | $0.0600 | — |
| 2026-01-02 | — | $0.0600 | — |
| ▸2025년 | 8회 | $1.0000 | 5.80% |
2026-02-19 ~ 2026-07-09
$9.63
$-1.67 (-14.79%)