JEPQ
$59.66
2026-08-21 기준
Expense Ratio
0.35%
시가총액
$39.9B
일평균거래량
$4.9M
1개월
-0.05%
3개월
+2.93%
6개월
+3.99%
1년
-1.06%
YTD
-0.40%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 7회 | $4.0310 | 6.85% |
| 2026-08-03 | — | $0.7050 | 1.21% |
| 2026-07-01 | — | $0.6370 | 1.04% |
| 2026-06-01 | — | $0.5640 | 0.92% |
| 2026-05-01 | — | $0.5910 | 1.00% |
| 2026-04-01 | — | $0.5590 | 1.02% |
| 2026-03-02 | — | $0.5090 | 0.88% |
| 2026-02-02 | — | $0.4660 | 0.78% |
| ▸2025년 | 12회 | $6.1230 | 11.17% |
| ▸2024년 | 12회 | $5.4440 | 10.12% |
| ▸2023년 | 11회 | $4.5610 | 9.76% |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
$59.66
+$1.51 (+2.60%)