490590 · 케이비자산운용 · 상장일 2024-10-02
16,590원
2026-05-22 기준
총보수
0.25%
시가총액
6578억
일평균거래량
92만
괴리율
—
1개월
-5.11%
3개월
-2.02%
6개월
+7.59%
1년
+9.08%
YTD
-2.77%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 4회 | 893 | 6.73% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 374 | 2.54% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 199 | 1.67% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 152 | 1.24% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 168 | 1.29% |
| ▸2025년 | 12회 | 2,382 | 21.33% |
| ▸2024년 | 3회 | 563 | 5.07% |
2025-11-24 ~ 2026-05-22
16,590원
+3,690원 (+28.60%)