494300 · 삼성자산운용 · 상장일 2024-10-22
9,165원
2026-08-21 기준
총보수
0.25%
시가총액
9715억
일평균거래량
159만
괴리율
—
1개월
-3.55%
3개월
-1.95%
6개월
+3.05%
1년
-8.24%
YTD
-2.34%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 7회 | 1,194 | 11.91% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 166 | 1.78% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 185 | 1.70% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 182 | 1.66% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 169 | 1.69% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 164 | 1.71% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 161 | 1.69% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 167 | 1.69% |
| ▸2025년 | 12회 | 1,923 | 19.80% |
| ▸2024년 | 2회 | 440 | 4.20% |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
9,165원
-565원 (-5.81%)