IWMY
$18.74
2026-08-21 기준
Expense Ratio
1.05%
시가총액
$95.6M
일평균거래량
$54K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 33회 | $3.7100 | 15.65% |
| 2026-08-20 | — | $0.1100 | 0.58% |
| 2026-08-13 | — | $0.1110 | 0.58% |
| 2026-08-06 | — | $0.1120 | 0.58% |
| 2026-07-30 | — | $0.1100 | 0.59% |
| 2026-07-23 | — | $0.1110 | 0.58% |
| 2026-07-16 | — | $0.1110 | 0.58% |
| 2026-07-09 | — | $0.1120 | 0.58% |
| 2026-07-02 | — | $0.1140 | 0.58% |
| 2026-06-25 | — | $0.1140 | 0.58% |
| 2026-06-18 | — | $0.1130 | 0.58% |
| 2026-06-11 | — | $0.1110 | 0.59% |
| 2026-06-04 | — | $0.1140 | 0.59% |
| 2026-05-28 | — | $0.1140 | 0.58% |
| 2026-05-21 | — | $0.1090 | 0.57% |
| 2026-05-14 | — | $0.1140 | 0.58% |
| 2026-05-07 | — | $0.1140 | 0.58% |
| 2026-04-30 | — | $0.1130 | 0.59% |
| 2026-04-23 | — | $0.1120 | 0.58% |
| 2026-04-16 | — | $0.1110 | 0.58% |
| 2026-04-09 | — | $0.1050 | 0.56% |
| 2026-04-02 | — | $0.1010 | 0.56% |
| 2026-03-26 | — | $0.1060 | 0.58% |
| 2026-03-19 | — | $0.1070 | 0.59% |
| 2026-03-12 | — | $0.1090 | 0.58% |
| 2026-03-05 | — | $0.1120 | 0.58% |
| 2026-02-26 | — | $0.1150 | 0.58% |
| 2026-02-19 | — | $0.1160 | 0.58% |
| 2026-02-12 | — | $0.1180 | — |
| 2026-02-05 | — | $0.1170 | — |
| 2026-01-29 | — | $0.1180 | — |
| 2026-01-22 | — | $0.1190 | — |
| 2026-01-15 | — | $0.1190 | — |
| 2026-01-08 | — | $0.1180 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $1.4060 | 6.29% |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
$18.74
$-1.21 (-6.07%)