475720 · 케이비자산운용 · 상장일 2024-03-05
11,750원
2026-04-02 기준
총보수
0.30%
시가총액
7497억
일평균거래량
262만
괴리율
—
1개월
+11.42%
3개월
+27.60%
6개월
+41.17%
1년
+54.75%
YTD
+22.42%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 590 | 4.79% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 210 | 1.87% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 200 | 1.47% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 180 | 1.45% |
| ▸2025년 | 12회 | 1,676 | 18.16% |
| ▸2024년 | 10회 | 1,166 | 12.27% |
2025-10-02 ~ 2026-04-02
11,750원
+1,805원 (+18.15%)