LFGY
$20.34
2026-04-08 기준
Expense Ratio
1.02%
시가총액
$104.9M
일평균거래량
$49K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 13회 | $3.1620 | 6.38% |
| 2026-04-01 | — | $0.2030 | 1.02% |
| 2026-03-25 | — | $0.2250 | 1.08% |
| 2026-03-18 | — | $0.2370 | 1.06% |
| 2026-03-11 | — | $0.2300 | 1.07% |
| 2026-03-04 | — | $0.2360 | 1.11% |
| 2026-02-25 | — | $0.2210 | 1.04% |
| 2026-02-18 | — | $0.2290 | — |
| 2026-02-11 | — | $0.2170 | — |
| 2026-02-04 | — | $0.2350 | — |
| 2026-01-28 | — | $0.2740 | — |
| 2026-01-21 | — | $0.2820 | — |
| 2026-01-14 | — | $0.2840 | — |
| 2026-01-07 | — | $0.2890 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $3.3020 | 10.56% |
2025-10-08 ~ 2026-04-08
$20.34
$-17.98 (-46.92%)