480040 · 한국투자신탁운용 · 상장일 2024-04-23
14,495원
2026-04-08 기준
총보수
0.45%
시가총액
1102억
일평균거래량
14만
괴리율
—
1개월
+2.59%
3개월
+23.88%
6개월
+46.11%
1년
+37.68%
YTD
+13.96%
2025-10-10 ~ 2026-04-08
14,495원
+2,695원 (+22.84%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 511 | 3.72% |
| 2026-03-13 | 2026-03-17 | 167 | 1.24% |
| 2026-02-13 | 2026-02-20 | 176 | 1.26% |
| 2026-01-15 | 2026-01-19 | 168 | 1.23% |
| ▸2025년 | 12회 | 1,526 | 15.20% |
| ▸2024년 | 8회 | 1,083 | 10.13% |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.