476550 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2024-02-27
7,330원
2026-04-02 기준
총보수
0.39%
시가총액
1.1조
일평균거래량
189만
괴리율
—
1개월
+1.38%
3개월
-2.78%
6개월
-2.29%
1년
-8.66%
YTD
+0.39%
2025-10-02 ~ 2026-04-02
7,330원
-630원 (-7.91%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 229 | 3.04% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 75 | 1.02% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 77 | 1.00% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 77 | 1.03% |
| ▸2025년 | 12회 | 978 | 12.10% |
| ▸2024년 | 10회 | 982 | 10.51% |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.