441680 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2022-09-22
11,695원
2026-07-09 기준
총보수
0.37%
시가총액
3181억
일평균거래량
9만
괴리율
—
1개월
-2.48%
3개월
+1.10%
6개월
+9.90%
1년
-6.70%
YTD
+0.50%
2026-01-09 ~ 2026-07-09
11,695원
+530원 (+4.75%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 6회 | 686 | 6.09% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 120 | 1.00% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 117 | 1.01% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 114 | 1.00% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 113 | 1.03% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 110 | 1.02% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 112 | 1.02% |
| ▸2025년 | 12회 | 1,276 | 12.17% |
| ▸2024년 | 12회 | 1,274 | 12.15% |
| ▸2023년 | 12회 | 1,177 | — |
| ▸2022년 | 3회 | 287 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.