PLTW
$21.66
2026-05-25 기준
Expense Ratio
0.99%
시가총액
$134.1M
일평균거래량
$184K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 20회 | $5.4700 | 14.04% |
| 2026-05-18 | — | $0.1730 | 0.82% |
| 2026-05-11 | — | $0.2600 | 1.18% |
| 2026-05-04 | — | $0.2250 | 0.96% |
| 2026-04-27 | — | $0.3290 | 1.40% |
| 2026-04-20 | — | $0.0880 | 0.36% |
| 2026-04-13 | — | $0.3170 | 1.51% |
| 2026-04-06 | — | $0.2140 | 0.84% |
| 2026-03-30 | — | $0.2880 | 1.16% |
| 2026-03-23 | — | $0.2500 | 0.94% |
| 2026-03-16 | — | $0.4400 | 1.63% |
| 2026-03-09 | — | $0.3000 | 1.04% |
| 2026-03-02 | — | $0.3110 | 1.25% |
| 2026-02-23 | — | $0.2340 | 0.94% |
| 2026-02-17 | — | $0.1810 | — |
| 2026-02-09 | — | $0.1170 | — |
| 2026-02-02 | — | $0.3360 | — |
| 2026-01-26 | — | $0.3030 | — |
| 2026-01-20 | — | $0.4800 | — |
| 2026-01-12 | — | $0.1670 | — |
| 2026-01-05 | — | $0.4570 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $5.0200 | 12.10% |
2025-11-25 ~ 2026-05-25
$21.66
$-14.78 (-40.56%)