COSW
$38.07
2026-10-12 기준
Expense Ratio
0.99%
시가총액
$10.2M
일평균거래량
$2K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 40회 | $8.5440 | 16.01% |
| 2026-10-05 | — | $0.1940 | 0.53% |
| 2026-09-28 | — | $0.1420 | 0.38% |
| 2026-09-21 | — | $0.1410 | 0.39% |
| 2026-09-14 | — | $0.1030 | 0.28% |
| 2026-09-08 | — | $0.1660 | 0.44% |
| 2026-08-31 | — | $0.1450 | 0.37% |
| 2026-08-24 | — | $0.2070 | 0.53% |
| 2026-08-17 | — | $0.1750 | 0.43% |
| 2026-08-10 | — | $0.2240 | 0.57% |
| 2026-08-03 | — | $0.1680 | 0.42% |
| 2026-07-27 | — | $0.2410 | 0.61% |
| 2026-07-20 | — | $0.1040 | 0.26% |
| 2026-07-13 | — | $0.1760 | 0.45% |
| 2026-07-06 | — | $0.1750 | 0.43% |
| 2026-06-29 | — | $0.1110 | 0.27% |
| 2026-06-22 | — | $0.2130 | 0.52% |
| 2026-06-15 | — | $0.2290 | 0.53% |
| 2026-06-08 | — | $0.0630 | 0.15% |
| 2026-06-01 | — | $0.1660 | 0.39% |
| 2026-05-26 | — | $0.2820 | 0.61% |
| 2026-05-18 | — | $0.1960 | 0.41% |
| 2026-05-11 | — | $0.2050 | 0.45% |
| 2026-05-04 | — | $0.2290 | 0.50% |
| 2026-04-27 | — | $0.2050 | 0.44% |
| 2026-04-20 | — | $0.1640 | 0.36% |
| 2026-04-13 | — | $0.3040 | 0.66% |
| 2026-04-06 | — | $0.2570 | 0.55% |
| 2026-03-30 | — | $0.1390 | 0.30% |
| 2026-03-23 | — | $0.2530 | 0.56% |
| 2026-03-16 | — | $0.2070 | 0.44% |
| 2026-03-09 | — | $0.8980 | 1.88% |
| 2026-03-02 | — | $0.1490 | 0.30% |
| 2026-02-23 | — | $0.2790 | 0.59% |
| 2026-02-17 | — | $0.2990 | — |
| 2026-02-09 | — | $0.1330 | — |
| 2026-02-02 | — | $0.2630 | — |
| 2026-01-26 | — | $0.2820 | — |
| 2026-01-20 | — | $0.2740 | — |
| 2026-01-12 | — | $0.1370 | — |
| 2026-01-05 | — | $0.2460 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $2.1050 | 4.63% |
2026-04-13 ~ 2026-10-12
$38.07
$-7.84 (-17.08%)