MSFW
$25.23
2026-07-09 기준
Expense Ratio
1.00%
시가총액
$27.3M
일평균거래량
$10K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 26회 | $4.2920 | 11.19% |
| 2026-06-29 | — | $0.1290 | 0.53% |
| 2026-06-22 | — | $0.0980 | 0.39% |
| 2026-06-15 | — | $0.0820 | 0.31% |
| 2026-06-08 | — | $0.2690 | 0.94% |
| 2026-06-01 | — | $0.1690 | 0.54% |
| 2026-05-26 | — | $0.2070 | 0.71% |
| 2026-05-18 | — | $0.1690 | 0.57% |
| 2026-05-11 | — | $0.1290 | 0.44% |
| 2026-05-04 | — | $0.2020 | 0.69% |
| 2026-04-27 | — | $0.2420 | 0.80% |
| 2026-04-20 | — | $0.1510 | 0.49% |
| 2026-04-13 | — | $0.2200 | 0.84% |
| 2026-04-06 | — | $0.0840 | 0.31% |
| 2026-03-30 | — | $0.1270 | 0.50% |
| 2026-03-23 | — | $0.1410 | 0.51% |
| 2026-03-16 | — | $0.2610 | 0.90% |
| 2026-03-09 | — | $0.1620 | 0.53% |
| 2026-03-02 | — | $0.1670 | 0.57% |
| 2026-02-23 | — | $0.1850 | 0.62% |
| 2026-02-17 | — | $0.0740 | — |
| 2026-02-09 | — | $0.0970 | — |
| 2026-02-02 | — | $0.2250 | — |
| 2026-01-26 | — | $0.1140 | — |
| 2026-01-20 | — | $0.2150 | — |
| 2026-01-12 | — | $0.1340 | — |
| 2026-01-05 | — | $0.2390 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $2.1430 | 5.21% |
2026-02-19 ~ 2026-07-09
$25.23
$-4.82 (-16.06%)