MSFW
$26.56
2026-04-08 기준
Expense Ratio
0.99%
시가총액
$27.3M
일평균거래량
$14K
1개월
—
3개월
—
6개월
—
1년
—
YTD
—
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 13회 | $2.1410 | 3.63% |
| 2026-03-30 | — | $0.1270 | 0.50% |
| 2026-03-23 | — | $0.1410 | 0.51% |
| 2026-03-16 | — | $0.2610 | 0.90% |
| 2026-03-09 | — | $0.1620 | 0.53% |
| 2026-03-02 | — | $0.1670 | 0.57% |
| 2026-02-23 | — | $0.1850 | 0.62% |
| 2026-02-17 | — | $0.0740 | — |
| 2026-02-09 | — | $0.0970 | — |
| 2026-02-02 | — | $0.2250 | — |
| 2026-01-26 | — | $0.1140 | — |
| 2026-01-20 | — | $0.2150 | — |
| 2026-01-12 | — | $0.1340 | — |
| 2026-01-05 | — | $0.2390 | — |
| ▸2025년 | 9회 | $2.1430 | 5.21% |
2025-10-08 ~ 2026-04-08
$26.56
$-20.64 (-43.73%)