미분류 ETF 모아보기
현재 카테고리 매핑이 없는 국내 상장 ETF 249개를 비교합니다.
정렬:
| 종목명 | 총보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER MSCI Korea TR310970 · 미래에셋자산운용 | 0.12% | 4.1조 | 30K | +19.11% | +46.75% | +94.77% | +149.27% | +0.26% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 · 삼성자산운용 | 0.05% | 3.0조 | 12K | +0.02% | +0.02% | -0.02% | -0.02% | +0.01% |
| KODEX 삼성그룹102780 · 삼성자산운용 | 0.25% | 2.5조 | 1.1M | +15.97% | +38.54% | +75.71% | +109.99% | +0.02% |
| KODEX MSCI Korea TR278540 · 삼성자산운용 | 0.09% | 2.3조 | 28K | +19.07% | +46.52% | +94.59% | +149.32% | +0.16% |
| TIGER 코리아TOP10292150 · 미래에셋자산운용 | 0.15% | 2.0조 | 4.3M | +20.22% | +54.66% | +120.64% | +168.14% | +0.33% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 · 미래에셋자산운용 | 0.01% | 1.7조 | 21K | +0.27% | +0.14% | +0.79% | +2.18% | +0.02% |
| KODEX Top5PlusTR315930 · 삼성자산운용 | 0.15% | 1.5조 | 98K | +21.59% | +52.11% | +118.47% | +177.85% | +0.18% |
| KODEX 은선물(H)144600 · 삼성자산운용 | 0.68% | 1.5조 | 14.1M | -16.63% | +40.80% | +89.93% | +117.14% | +0.87% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브457480 · 한국투자신탁운용 | 0.29% | 1.2조 | 1.4M | -6.24% | +4.37% | +30.99% | +28.74% | -0.24% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 9830억 | 336K | +10.64% | +32.45% | +81.94% | +116.27% | +1.04% |
| SOL 코리아메가테크액티브444200 · 신한자산운용 | 0.55% | 7363억 | 697K | +9.99% | +34.24% | +74.24% | +145.57% | +0.26% |
| KODEX 자동차091180 · 삼성자산운용 | 0.45% | 6327억 | 973K | +11.56% | +46.22% | +68.73% | +79.99% | +0.27% |
| TIGER 현대차그룹플러스138540 · 미래에셋자산운용 | 0.15% | 5448억 | 574K | +10.44% | +47.34% | +64.85% | +113.54% | +0.20% |
| KODEX MSCI선진국251350 · 삼성자산운용 | 0.30% | 4965억 | 65K | -2.36% | +2.73% | +12.71% | +15.57% | -0.09% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브329750 · 미래에셋자산운용 | 0.30% | 4811억 | 296K | -1.83% | -0.74% | +5.63% | +3.15% | -0.05% |
| RISE 글로벌자산배분액티브461490 · 케이비자산운용 | 0.01% | 4020억 | 337K | -0.64% | +1.47% | +9.47% | +9.39% | -0.12% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 3642억 | 137K | -2.02% | +3.76% | +13.94% | — | -0.10% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 · 삼성자산운용 | 0.18% | 3630억 | 37K | +0.19% | -0.20% | -0.46% | +0.50% | -0.18% |
| PLUS 글로벌HBM반도체442580 · 한화자산운용 | 0.50% | 3241억 | 525K | +19.49% | +63.08% | +176.94% | +241.04% | +0.96% |
| ACE 베트남VN30(합성)245710 · 한국투자신탁운용 | 0.70% | 3225억 | 45K | -4.82% | +8.19% | +17.66% | +45.38% | -1.27% |
| TIGER 중장기국채302190 · 미래에셋자산운용 | 0.15% | 3067억 | 15K | -0.34% | -1.54% | -3.62% | -1.93% | -0.06% |
| KODEX 삼성그룹밸류213610 · 삼성자산운용 | 0.09% | 2949억 | 50K | +16.81% | +39.43% | +69.77% | +103.75% | +0.14% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 · 미래에셋자산운용 | 0.14% | 2941억 | 27K | +0.41% | -0.12% | -0.18% | +1.45% | -0.03% |
| KODEX 미국서학개미473460 · 삼성자산운용 | 0.25% | 2821억 | 129K | -12.42% | -4.71% | +1.82% | +15.84% | -0.48% |
| KODEX TRF3070329650 · 삼성자산운용 | 0.24% | 2605억 | 71K | -1.11% | +0.21% | +1.96% | +4.37% | +0.08% |
| TIGER 구리실물160580 · 미래에셋자산운용 | 0.83% | 2520억 | 341K | -7.07% | +14.68% | +33.20% | +26.83% | -0.63% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET396520 · 미래에셋자산운용 | 0.49% | 2353억 | 132K | +0.40% | +16.55% | +55.11% | +48.21% | -0.01% |
| PLUS 한화그룹주0000J0 · 한화자산운용 | 0.19% | 2189억 | 212K | +7.85% | +34.83% | +41.59% | +110.20% | +0.07% |
| SOL 자동차TOP3플러스466930 · 신한자산운용 | 0.45% | 2163억 | 375K | +11.59% | +54.94% | +80.87% | +99.61% | -0.10% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 2048억 | 151K | +4.93% | +23.51% | +56.82% | +74.65% | +0.69% |
| ACE KPOP포커스475050 · 한국투자신탁운용 | 0.30% | 1956억 | 1.1M | +8.06% | +15.06% | -6.34% | +25.41% | -0.36% |
| ACE 구글밸류체인액티브483340 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 1855억 | 679K | -4.91% | +11.93% | +37.37% | +46.74% | +0.16% |
| WON 전단채플러스액티브496020 · 우리자산운용 | 0.05% | 1748억 | 2K | +0.24% | -0.60% | +0.01% | +1.75% | 0.00% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 · 미래에셋자산운용 | 0.24% | 1643억 | 21K | +4.41% | +4.87% | +7.05% | +1.31% | -0.96% |
| KODEX 성장주325010 · 삼성자산운용 | 0.30% | 1557억 | 7K | +15.10% | +37.22% | +77.99% | +116.12% | -0.01% |
| RISE ESG사회책임투자290130 · 케이비자산운용 | 0.30% | 1504억 | 649K | +19.51% | +49.49% | +104.28% | +157.46% | +0.23% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 · 삼성액티브자산운용 | 0.50% | 1466억 | 278K | -1.75% | +11.20% | +28.46% | — | -0.25% |
| TIGER 미디어컨텐츠228810 · 미래에셋자산운용 | 0.50% | 1425억 | 586K | +6.30% | +7.05% | -15.09% | +8.87% | -0.06% |
| TIGER 미국다우존스30245340 · 미래에셋자산운용 | 0.35% | 1397억 | 35K | -1.74% | +2.98% | +14.39% | +10.07% | -0.17% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 · 삼성액티브자산운용 | 0.50% | 1382억 | 208K | +5.92% | +21.71% | +38.78% | — | -0.08% |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 · 미래에셋자산운용 | 0.49% | 1328억 | 16K | -6.19% | -1.31% | +19.90% | +18.43% | -0.87% |
| TIGER 소프트웨어157490 · 미래에셋자산운용 | 0.40% | 1322억 | 271K | +0.15% | +2.03% | +4.37% | +19.89% | -0.34% |
| SOL 한국형글로벌반도체액티브423170 · 신한자산운용 | 0.55% | 1159억 | 38K | +10.48% | +33.88% | +80.37% | +104.57% | -0.22% |
| TIGER BBIG364960 · 미래에셋자산운용 | 0.40% | 1151억 | 82K | -0.20% | -1.20% | +8.93% | +18.84% | +0.16% |
| ACE 포스코그룹포커스469170 · 한국투자신탁운용 | 0.30% | 1123억 | 875K | +17.57% | +21.68% | +35.34% | +70.05% | +0.28% |
| KODEX iShares미국하이일드액티브468380 · 삼성자산운용 | 0.15% | 1109억 | 162K | -2.62% | -0.51% | +4.14% | +0.47% | +0.05% |
| KODEX TRF5050329660 · 삼성자산운용 | 0.17% | 1057억 | 57K | -1.92% | +0.57% | +4.88% | +7.74% | -0.30% |
| SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive447620 · 신한자산운용 | 0.25% | 1048억 | 56K | -4.18% | -2.87% | +3.08% | +7.97% | -0.79% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 · 현대자산운용 | 0.50% | 1042억 | 268K | +23.40% | +49.57% | +144.18% | +186.20% | +0.06% |
| TIGER 여행레저228800 · 미래에셋자산운용 | 0.50% | 1031억 | 659K | +12.28% | +15.92% | +0.13% | +21.75% | -0.05% |
| RISE 메타버스401170 · 케이비자산운용 | 0.45% | 1026억 | 26K | +4.36% | +9.27% | +13.69% | +30.43% | +0.12% |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.45% | 1011억 | 13K | +12.41% | +28.08% | +62.36% | +142.46% | +0.18% |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 · 한화자산운용 | — | 954억 | 22K | +6.78% | +12.09% | +22.21% | +37.41% | — |
| RISE IT플러스326240 · 케이비자산운용 | 0.40% | 882억 | 45K | +17.89% | +37.03% | +79.07% | +107.91% | +0.04% |
| KODEX 메타버스액티브401470 · 삼성자산운용 | 0.50% | 873억 | 57K | +8.17% | +15.97% | +11.17% | +26.92% | -0.32% |
| HANARO MSCI Korea TR332940 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.12% | 854억 | 736 | +19.59% | +46.61% | +93.27% | +147.24% | +0.23% |
| ACE 글로벌인컴TOP10460960 · 한국투자신탁운용 | 0.24% | 845억 | 155K | -1.50% | +1.24% | +7.60% | +2.29% | +0.73% |
| ACE 삼성그룹섹터가중108450 · 한국투자신탁운용 | 0.15% | 842억 | 22K | +16.84% | +39.14% | +76.08% | +111.80% | -0.07% |
| KODEX TRF7030329670 · 삼성자산운용 | 0.10% | 837억 | 70K | -1.99% | +2.09% | +8.74% | +12.80% | -0.16% |
| TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 · 타임폴리오자산운용 | 0.06% | 825억 | 209K | +1.15% | +11.85% | — | — | +0.05% |
| HANARO Fn K-POP&미디어395290 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.45% | 813억 | 281K | +8.98% | +14.59% | -4.30% | +18.52% | -0.17% |
| TIGER 중국소비테마150460 · 미래에셋자산운용 | 0.50% | 784억 | 38K | +11.98% | +11.53% | +7.40% | +38.87% | -0.05% |
| RISE 코리아전략산업액티브0151P0 · 케이비자산운용 | — | 780억 | 483K | — | — | — | — | +0.01% |
| TIGER 금은선물(H)139320 · 미래에셋자산운용 | 0.69% | 777억 | 88K | +3.35% | +18.46% | +47.05% | +63.22% | +0.69% |
| TIGER 삼성그룹138520 · 미래에셋자산운용 | 0.15% | 730억 | 117K | +19.17% | +41.91% | +79.38% | +127.32% | +0.27% |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 · 케이비자산운용 | 0.01% | 722억 | 45K | -2.03% | -3.01% | +11.75% | +6.86% | -0.28% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브494330 · 한국투자신탁운용 | 0.50% | 720억 | 77K | +25.79% | +44.44% | +56.88% | +105.30% | +0.29% |
| KODEX 미국달러선물261240 · 삼성자산운용 | 0.25% | 705억 | 64K | -2.00% | -0.98% | +5.50% | +2.80% | -0.19% |
| TIGER 인터넷TOP10365000 · 미래에셋자산운용 | 0.40% | 688억 | 608K | +0.52% | +1.58% | +7.70% | +13.00% | +0.22% |
| KODEX 구리선물(H)138910 · 삼성자산운용 | 0.68% | 686억 | 885K | -5.43% | +11.87% | +25.27% | +14.53% | -0.08% |
| PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 · 한화자산운용 | 0.50% | 677억 | 269K | -3.66% | +26.60% | +56.77% | +103.63% | -1.20% |
| TIGER Fn메타버스400970 · 미래에셋자산운용 | 0.45% | 668억 | 45K | +3.84% | +4.96% | +6.18% | +20.00% | +0.01% |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 · 미래에셋자산운용 | 0.40% | 663억 | 11K | -1.26% | +4.04% | +14.97% | +19.79% | -1.08% |
| ACE 미국주식베스트셀러473590 · 한국투자신탁운용 | 0.30% | 627억 | 39K | -12.64% | -7.38% | +2.70% | +0.32% | -0.52% |
| KODEX WTI원유선물(H)261220 · 삼성자산운용 | 0.35% | 624억 | 95K | +3.29% | +5.99% | +2.46% | -2.80% | -0.23% |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 · 미래에셋자산운용 | 0.49% | 614억 | 5K | -5.17% | -4.17% | +11.75% | — | -2.50% |
| ACE 주주환원가치주액티브447430 · 한국투자신탁운용 | 0.70% | 609억 | 48K | +12.23% | +12.46% | +11.20% | +27.50% | +0.01% |
| KODEX 한국대만IT프리미어298770 · 삼성자산운용 | 0.55% | 586억 | 42K | +14.89% | +37.74% | +76.07% | +112.18% | -0.09% |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 · 미래에셋자산운용 | 0.45% | 567억 | 40K | -3.87% | +6.99% | +30.69% | +6.93% | -0.72% |
| KODEX K콘텐츠266360 · 삼성자산운용 | 0.45% | 566억 | 85K | +3.44% | +3.10% | +0.73% | +16.68% | +0.24% |
| HANARO e커머스322400 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.45% | 551억 | 13K | +10.03% | +11.47% | +14.33% | +35.10% | +0.26% |
| TIME K컬처액티브410870 · 타임폴리오자산운용 | 0.80% | 534억 | 35K | +8.47% | +10.40% | -6.51% | +28.91% | -0.12% |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 · 삼성액티브자산운용 | 0.25% | 523억 | 98K | -0.46% | +5.47% | — | — | -0.36% |
| KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus476070 · 삼성자산운용 | 0.45% | 517억 | 44K | -6.50% | +0.71% | +27.14% | +8.40% | -0.63% |
| KODEX 보험140700 · 삼성자산운용 | 0.45% | 515억 | 677K | +30.26% | +27.52% | +38.86% | +73.65% | +0.28% |
| KODEX IT266370 · 삼성자산운용 | 0.45% | 486억 | 51K | +19.48% | +47.42% | +113.35% | +147.06% | +0.25% |
| ACE 미국하이일드액티브(H)455660 · 한국투자신탁운용 | 0.24% | 479억 | 70K | -0.56% | -0.31% | -1.86% | -2.83% | +0.26% |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 · 삼성자산운용 | 0.47% | 465억 | 14K | -3.02% | +6.31% | +43.60% | +55.37% | -1.49% |
| TIGER 코리아테크액티브471780 · 미래에셋자산운용 | 0.77% | 446억 | 122K | +17.05% | +34.90% | +96.94% | +147.69% | -0.01% |
| ACE 미국달러단기채권액티브440650 · 한국투자신탁운용 | 0.30% | 442억 | 78K | -1.77% | -2.92% | +3.33% | +0.89% | +0.09% |
| KODEX 건설117700 · 삼성자산운용 | 0.45% | 442억 | 820K | +25.43% | +50.39% | +41.26% | +85.35% | +0.04% |
| WON 미국빌리어네어489290 · 우리자산운용 | 0.49% | 420억 | 33K | -8.42% | -2.51% | +6.28% | +12.06% | -0.30% |
| ACE ESG액티브385590 · 한국투자신탁운용 | 0.50% | 391억 | 2K | +18.72% | +40.36% | +79.62% | +127.77% | -0.42% |
| RISE K엔터&여행레저388280 · 케이비자산운용 | 0.45% | 388억 | 44K | +14.39% | +22.44% | +17.42% | +40.38% | +0.14% |
| ACE 글로벌자율주행액티브414270 · 한국투자신탁운용 | 0.29% | 388억 | 264K | -5.82% | -4.82% | +7.84% | +7.52% | -0.23% |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.45% | 376억 | 10K | +1.07% | -1.76% | +12.85% | +21.59% | -0.17% |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브0093D0 · 삼성액티브자산운용 | 0.50% | 366억 | 85K | -6.57% | +7.13% | — | — | -1.79% |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 · 삼성자산운용 | 0.10% | 358억 | 41K | -1.94% | -0.50% | +5.18% | +3.62% | -0.05% |
| TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 · 미래에셋자산운용 | 0.49% | 342억 | 58K | +4.70% | +30.94% | +57.49% | +69.80% | +1.41% |
| KODEX 미국러셀2000(H)280930 · 삼성자산운용 | 0.45% | 337억 | 32K | -1.38% | +7.81% | +9.42% | +10.75% | -0.40% |
| KODEX 에너지화학117460 · 삼성자산운용 | 0.45% | 336억 | 71K | +15.20% | +9.04% | +35.09% | +49.93% | +0.03% |
| KODEX 자율주행액티브385520 · 삼성자산운용 | 0.50% | 332억 | 26K | +11.68% | +40.67% | +71.50% | +84.89% | +0.31% |
| RISE 팔란티어고정테크1000047R0 · 케이비자산운용 | 0.20% | 327억 | 36K | -13.01% | -9.17% | -1.76% | — | -0.12% |
| WON K-글로벌수급상위0088N0 · 우리자산운용 | 0.69% | 324억 | 101K | +7.35% | +16.96% | +29.93% | — | +0.21% |
| RISE 글로벌리얼티인컴475380 · 케이비자산운용 | 0.01% | 323억 | 25K | +5.44% | +7.31% | +10.45% | +6.55% | -0.36% |
| KODEX 코스닥글로벌461450 · 삼성자산운용 | 0.09% | 320억 | 99K | +17.16% | +15.29% | +32.76% | +55.64% | -0.02% |
| KODEX 우량주275300 · 삼성자산운용 | 0.30% | 319억 | 21K | +16.24% | +45.82% | +100.66% | +144.23% | +0.23% |
| KODEX 미국부동산리츠(H)352560 · 삼성자산운용 | 0.09% | 319억 | 36K | +3.22% | +3.18% | +2.17% | -0.58% | -0.46% |
| KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 · 삼성자산운용 | 0.18% | 316억 | 14K | -1.73% | +4.05% | +24.83% | +37.16% | +0.85% |
| TIGER 모멘텀147970 · 미래에셋자산운용 | 0.29% | 303억 | 8K | +14.01% | +27.99% | +48.45% | +105.10% | +0.26% |
| KODEX 미국테크TOP3플러스491090 · 삼성자산운용 | 0.30% | 299억 | 165K | -6.22% | -3.70% | +10.41% | +25.34% | -0.41% |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 · 키움투자자산운용 | 0.49% | 299억 | 213 | -3.91% | -3.02% | — | — | -0.20% |
| RISE 글로벌주식분산액티브459750 · 케이비자산운용 | 0.20% | 293억 | 13K | -0.61% | +3.54% | +14.55% | +21.53% | +0.22% |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 · 케이비자산운용 | 0.40% | 283억 | 3K | -3.67% | -2.23% | +5.85% | +18.25% | -0.38% |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 · 케이비자산운용 | 0.10% | 280억 | 16K | -1.51% | -1.55% | +5.07% | +4.68% | +0.03% |
| KODEX 철강117680 · 삼성자산운용 | 0.45% | 278억 | 36K | +14.71% | +29.53% | +31.54% | +71.07% | +0.11% |
| RISE 5대그룹주105780 · 케이비자산운용 | 0.40% | 278억 | 39K | +13.28% | +37.38% | +85.53% | +116.55% | +0.28% |
| KIWOOM 미국달러선물138230 · 키움투자자산운용 | 0.37% | 271억 | 7K | -2.12% | -1.13% | +5.05% | +2.56% | -0.21% |
| KIWOOM KRX100100910 · 키움투자자산운용 | 0.23% | 270억 | 5K | +18.75% | +44.76% | +89.88% | +137.62% | +0.17% |
| KODEX MSCI Korea156080 · 삼성자산운용 | 0.09% | 269억 | 4K | +19.09% | +46.70% | +94.48% | +142.58% | +0.25% |
| BNK 주주가치액티브445690 · 비엔케이자산운용 | 0.50% | 257억 | 5K | +17.62% | +35.93% | +57.01% | +103.34% | +0.30% |
| KODEX 3대농산물선물(H)271060 · 삼성자산운용 | 0.55% | 250억 | 83K | +5.40% | -3.26% | +4.16% | -11.20% | -0.15% |
| KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 · 키움투자자산운용 | 0.76% | 249억 | 22K | -7.16% | +2.11% | +16.26% | +16.26% | -0.21% |
| PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 · 한화자산운용 | — | 243억 | 9K | +4.16% | +8.72% | +14.43% | +27.41% | — |
| ACE 애플밸류체인액티브483420 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 235억 | 38K | +7.56% | +18.70% | +45.87% | +52.98% | -0.28% |
| KODEX 차이나A50169950 · 삼성자산운용 | 0.12% | 230억 | 3K | -5.04% | -2.86% | +12.08% | +18.85% | -1.49% |
| TIGER 코스닥글로벌461580 · 미래에셋자산운용 | 0.15% | 227억 | 587K | +16.37% | +15.34% | +30.21% | +55.98% | +0.16% |
| PLUS 미국장기우량회사채332620 · 한화자산운용 | 0.32% | 225억 | 1K | -1.49% | -0.44% | +5.49% | +3.71% | -0.14% |
| TREX 펀더멘탈 200145850 · 유리에셋 | 0.34% | 223억 | 316 | +21.41% | +47.90% | +82.90% | +136.98% | +0.07% |
| 1Q 샤오미밸류체인액티브0094X0 · 하나자산운용 | 0.49% | 222억 | 57K | -4.82% | -5.28% | — | — | -0.70% |
| KODEX 모멘텀주275280 · 삼성자산운용 | 0.30% | 222억 | 7K | +14.74% | +37.68% | +69.10% | +125.16% | +0.23% |
| KODEX 가치주275290 · 삼성자산운용 | 0.30% | 221억 | 19K | +22.49% | +47.39% | +88.55% | +136.76% | +0.14% |
| ACE 아시아TOP50277540 · 한국투자신탁운용 | 0.70% | 217억 | 4K | +3.73% | +14.08% | +35.87% | +51.37% | -0.86% |
| HANARO Fn K-푸드438900 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.45% | 217억 | 90K | +9.80% | +8.04% | +4.72% | +20.47% | -0.01% |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 · 에셋플러스자산운용 | 0.98% | 208억 | 467 | +9.99% | +19.98% | +47.98% | +100.48% | +0.35% |
| RISE 테슬라고정테크1000047P0 · 케이비자산운용 | 0.20% | 207억 | 22K | -8.19% | -2.52% | +12.44% | — | -0.50% |
| 파워 K-주주가치액티브491510 · 교보악사자산운용 | 0.40% | 202억 | 241 | +21.58% | +31.64% | +44.76% | +80.45% | -0.18% |
| TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 · 미래에셋자산운용 | 0.49% | 202억 | 6K | -15.67% | -19.41% | -8.50% | -26.52% | -0.49% |
| TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 · 미래에셋자산운용 | 0.50% | 200억 | 16K | +9.98% | +25.44% | +45.60% | +70.90% | -0.04% |
| KODEX 기계장비102960 · 삼성자산운용 | 0.45% | 198억 | 20K | +5.21% | +10.75% | +37.51% | +98.32% | -0.05% |
| KIWOOM 미국원유에너지기업474800 · 키움투자자산운용 | 0.29% | 197억 | 82K | +10.57% | +14.72% | +31.02% | +17.85% | -0.61% |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 · 미래에셋자산운용 | 0.55% | 191억 | 5K | 0.00% | +2.97% | +9.66% | +5.93% | -0.10% |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 · 미래에셋자산운용 | 0.77% | 191억 | 15K | +11.05% | +21.68% | +52.11% | +60.67% | +0.01% |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 · 삼성액티브자산운용 | 0.50% | 191억 | 21K | -0.27% | +19.27% | +42.14% | — | +0.03% |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 · 에셋플러스자산운용 | 0.98% | 185억 | 8K | +13.96% | +17.67% | +17.89% | +38.51% | -0.18% |
| ACE MSCI멕시코(합성)291130 · 한국투자신탁운용 | 0.50% | 180억 | 2K | +6.37% | +16.15% | +34.69% | +51.52% | -0.79% |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 · 에셋플러스자산운용 | 0.99% | 180억 | 1K | -9.59% | -5.65% | +8.89% | +14.77% | -0.84% |
| TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 · 미래에셋자산운용 | 0.69% | 179억 | 64K | +3.60% | +5.30% | +2.46% | -4.25% | -0.05% |
| KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 · 삼성자산운용 | 0.10% | 178억 | 25K | -1.71% | -1.03% | +4.64% | +2.54% | -0.12% |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 · 케이비자산운용 | 0.25% | 174억 | 68K | +10.76% | +8.02% | +13.64% | +5.50% | -1.60% |
| HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.50% | 172억 | 2K | -3.60% | +1.45% | +12.18% | +6.89% | -1.80% |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 · 미래에셋자산운용 | 0.40% | 170억 | 6K | +9.05% | +21.00% | +28.56% | +42.69% | -0.32% |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 · 삼성자산운용 | 0.30% | 170억 | 791 | +19.80% | +46.93% | +91.22% | +139.83% | +0.29% |
| VITA MZ소비액티브422260 · 한국투자밸류자산운용 | 0.60% | 169억 | 3K | +12.79% | +16.87% | +5.27% | +33.06% | +0.30% |
| TIGER LG그룹플러스138530 · 미래에셋자산운용 | 0.15% | 166억 | 220K | +10.41% | +4.95% | +27.22% | +52.57% | +0.03% |
| KODEX 운송140710 · 삼성자산운용 | 0.45% | 166억 | 140K | +9.51% | +26.54% | +16.13% | +36.36% | +0.30% |
| KODEX 멀티팩터337120 · 삼성자산운용 | 0.30% | 165억 | 2K | +18.92% | +40.78% | +79.24% | +123.17% | +0.11% |
| 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 · 에셋플러스자산운용 | 0.99% | 163억 | 636 | -5.87% | -6.50% | +2.15% | +17.17% | -1.43% |
| KIWOOM 블루칩104520 · 키움투자자산운용 | 0.40% | 162억 | 1K | +15.65% | +23.45% | +40.65% | +76.32% | -0.13% |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 · 미래에셋자산운용 | 0.40% | 162억 | 2K | +16.47% | +29.83% | +83.32% | +129.91% | +0.13% |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 · 미래에셋자산운용 | 0.40% | 161억 | 3K | +20.66% | +46.83% | +90.33% | +141.32% | +0.04% |
| ACE 러시아MSCI(합성)265690 · 한국투자신탁운용 | 0.00% | 158억 | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +99.44% |
| SOL 의료기기소부장Fn464610 · 신한자산운용 | 0.45% | 158억 | 72K | +12.11% | +1.12% | -6.72% | +17.49% | -0.11% |
| PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 · 한화자산운용 | 0.32% | 154억 | 1K | -2.01% | -0.71% | +4.71% | +1.58% | +0.02% |
| ACE 미국중심중소형제조업0008E0 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 153억 | 4K | +2.39% | +20.55% | +25.57% | +42.24% | -0.43% |
| TIME 글로벌소비트렌드액티브494180 · 타임폴리오자산운용 | 0.80% | 151억 | 2K | -0.72% | +4.98% | +13.68% | +18.60% | -0.54% |
| HANARO Fn5G산업367740 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.45% | 150억 | 5K | +19.90% | +38.05% | +77.68% | +109.09% | +0.25% |
| RISE 주식혼합183710 · 케이비자산운용 | 0.25% | 149억 | 2K | +15.34% | +31.75% | +58.83% | +90.17% | +0.60% |
| KODEX KTOP30229720 · 삼성자산운용 | 0.25% | 148억 | 4K | +13.71% | +33.70% | +60.78% | +89.43% | 0.00% |
| ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 · 한국투자신탁운용 | 0.45% | 145억 | 36K | -12.58% | -12.02% | -10.36% | -12.58% | -0.49% |
| RISE 우량업종대표주140580 · 케이비자산운용 | 0.40% | 145억 | 3K | +21.64% | +37.41% | +53.11% | +101.04% | +0.31% |
| ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 · 한국투자신탁운용 | 0.50% | 142억 | 208 | -13.42% | -16.84% | -16.65% | -14.36% | -0.30% |
| RISE 내수주플러스326230 · 케이비자산운용 | 0.40% | 138억 | 49K | +19.67% | +21.15% | +28.20% | +51.72% | -0.07% |
| SOL 자동차소부장Fn464600 · 신한자산운용 | 0.45% | 138억 | 27K | +8.87% | +45.99% | +68.89% | +69.24% | +0.19% |
| VITA 밸류알파액티브452440 · 한국투자밸류자산운용 | 0.60% | 136억 | 2K | +13.24% | +18.86% | +28.71% | +51.11% | -0.14% |
| RISE V&S셀렉트밸류234310 · 케이비자산운용 | 0.30% | 133억 | 306 | +19.45% | +37.98% | +62.36% | +96.35% | +0.25% |
| TIGER 미국캐시카우100465670 · 미래에셋자산운용 | 0.25% | 132억 | 7K | -3.49% | +3.10% | +14.16% | +13.58% | -0.33% |
| RISE 중국MSCI China(H)310080 · 케이비자산운용 | 0.60% | 132억 | 4K | -5.52% | -8.11% | -1.73% | +11.30% | -1.10% |
| ACE 장기자산배분액티브0021C0 · 한국투자신탁운용 | 0.40% | 130억 | 7K | -0.19% | +6.06% | +19.19% | — | +0.64% |
| BNK 카카오그룹포커스0120J0 · 비엔케이자산운용 | 0.40% | 125억 | 50K | +13.43% | — | — | — | +0.29% |
| ACE 글로벌브랜드TOP10435040 · 한국투자신탁운용 | 0.50% | 125억 | 407 | -4.15% | -3.93% | +9.72% | +7.82% | -0.11% |
