미분류 ETF 모아보기
현재 카테고리 매핑이 없는 국내 상장 ETF 235개를 비교합니다.
정렬:
배당주기:
| 선택 | 종목명 | 배당주기 | 배당률(TTM) | 신용 | 보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸VXUSVXUS | — | 2.31% | — | 0.05% | $649.3B | 4.9M | +6.15% | +13.15% | +14.04% | +31.26% | — | |
| 🇺🇸VEAVEA | — | 2.40% | — | 0.03% | $313.5B | 9.8M | +7.06% | +15.12% | +15.53% | +33.85% | — | |
| 🇺🇸VWOVWO | — | 2.01% | — | 0.06% | $164.7B | 5.3M | +4.34% | +9.20% | +11.08% | +26.06% | — | |
| 🇺🇸IEMGIEMG | 반기배당 | 2.16% | — | 0.09% | $160.1B | 7.9M | +6.71% | +14.50% | +19.34% | +36.06% | — | |
| 🇺🇸XLKXLK | — | 0.41% | — | 0.08% | $127.3B | 6.3M | -0.66% | +3.16% | +7.39% | +16.37% | — | |
| 🇺🇸IWMIWM | 분기배당 | 0.97% | — | 0.19% | $78.0B | 24.6M | +0.54% | +12.05% | +12.42% | +16.59% | — | |
| 🇺🇸EFAEFA | 반기배당 | 3.23% | — | 0.32% | $76.7B | 13.3M | +6.45% | +12.62% | +11.92% | +27.76% | — | |
| 🇺🇸DIADIA | 월배당 | 1.40% | — | 0.16% | $43.9B | 4.1M | +2.50% | +7.44% | +8.84% | +11.27% | — | |
| 🇺🇸EEMEEM | 반기배당 | 1.63% | — | 0.72% | $31.1B | 17.2M | +6.77% | +15.24% | +20.86% | +37.14% | — | |
| 🇺🇸SLVSLV | — | — | — | 0.50% | $30.0B | 20.4M | -17.92% | +54.72% | +98.33% | +135.12% | — | |
| 🇺🇸XLIXLI | — | 1.10% | — | 0.08% | $29.8B | 8.1M | +7.04% | +16.98% | +14.30% | +26.14% | — | |
| 🇺🇸XLCXLC | — | 1.24% | — | 0.08% | $22.5B | 4.3M | +0.99% | +2.40% | +2.95% | +9.20% | — | |
| 🇺🇸XLYXLY | — | 0.84% | — | 0.08% | $21.3B | 6.7M | -1.76% | +3.79% | +0.40% | +3.45% | — | |
| 🇺🇸IGVIGV | — | 0.02% | — | 0.38% | $13.9B | 4.6M | -14.52% | -18.75% | -23.69% | -22.60% | — | |
| 🇺🇸XLPXLP | — | 2.69% | — | 0.08% | $13.4B | 9.4M | +6.90% | +13.02% | +6.75% | +7.96% | — | |
| 🇺🇸ARKKARKK | — | — | — | 0.75% | $7.9B | 5.9M | -9.90% | -2.67% | -6.70% | +8.64% | — | |
| 🇰🇷TIGER MSCI Korea TR310970 · 미래에셋자산운용 | — | — | — | 0.12% | 4.5조 | 3K | +19.37% | +58.53% | +105.16% | +147.21% | — | |
| 🇰🇷KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 · 삼성자산운용 | — | 2.94% | — | 0.05% | 2.7조 | 32K | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.02% | — | |
| 🇰🇷KODEX MSCI Korea TR278540 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.09% | 2.4조 | 23K | +18.83% | +58.54% | +105.10% | +147.22% | — | |
| 🇰🇷TIGER 코리아TOP10292150 · 미래에셋자산운용 | — | 0.85% | — | 0.15% | 1.9조 | 304K | +19.17% | +66.06% | +133.45% | +166.03% | — | |
| 🇰🇷TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 · 미래에셋자산운용 | — | 0.57% | — | 0.01% | 1.3조 | 38K | +0.24% | +0.10% | +0.76% | +2.16% | — | |
| 🇰🇷KODEX Top5PlusTR315930 · 삼성자산운용삼성전자 28.19%SK하이닉스 26.77% | — | — | — | 0.15% | 9302억 | 8K | +19.40% | +61.34% | +130.39% | +175.08% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국달러단기채권액티브329750 · 미래에셋자산운용 | — | 0.83% | — | 0.30% | 7277억 | 159K | -1.86% | -2.08% | +4.76% | +3.63% | — | |
| 🇰🇷KODEX 은선물(H)144600 · 삼성자산운용 | — | 0.41% | — | 0.68% | 7216억 | 344K | -18.50% | +53.79% | +96.60% | +118.59% | — | |
| 🇰🇷RISE ESG사회책임투자290130 · 케이비자산운용 | — | 0.36% | — | 0.30% | 6714억 | 55K | +20.83% | +60.69% | +115.15% | +155.89% | — | |
| 🇰🇷KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 · 삼성액티브자산운용 | — | — | — | 0.50% | 6437억 | 322K | +0.48% | +19.08% | +40.06% | — | — | |
| 🇰🇷WON 전단채플러스액티브496020 · 우리자산운용찬스공평유동화 20251229-88-1(단) 6.16%그라하제일차 20251230-90-1(단) 4.31% | — | 1.40% | — | 0.05% | 5891억 | 3K | +0.23% | -0.56% | +0.01% | +1.76% | — | |
| 🇰🇷KoAct 코스닥액티브0163Y0 | — | — | — | — | 5267억 | 2.1M | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX MSCI선진국251350 · 삼성자산운용 | — | 1.37% | — | 0.30% | 4875억 | 21K | -0.66% | +5.21% | +14.06% | +15.57% | — | |
| 🇰🇷SOL 코리아메가테크액티브444200 · 신한자산운용삼성전자 10.42%SK하이닉스 9.84% | — | 0.29% | — | 0.55% | 4849억 | 14K | +8.22% | +44.41% | +82.72% | +138.76% | — | |
| 🇰🇷TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 · 미래에셋자산운용 | — | 1.66% | — | 0.25% | 3906억 | 47K | -0.16% | +6.72% | +15.32% | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 자동차091180 · 삼성자산운용현대차 27.63%기아 18.68% | — | 2.83% | — | 0.45% | 3537억 | 68K | +5.09% | +53.68% | +70.80% | +81.86% | — | |
| 🇰🇷ACE 베트남VN30(합성)245710 · 한국투자신탁운용 | — | 0.33% | — | 0.70% | 3489억 | 20K | -4.89% | +6.60% | +15.31% | +46.12% | — | |
| 🇰🇷TIGER 코리아테크액티브471780 · 미래에셋자산운용삼성전자 23.12%SK하이닉스 14.43% | — | 0.01% | — | 0.77% | 3077억 | 104K | +21.73% | +44.54% | +118.75% | +149.68% | — | |
| 🇰🇷TIME 코스닥액티브0162Y0 | — | — | — | — | 2809억 | 491K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌자산배분액티브461490 · 케이비자산운용RISE 미국S&P500 25.68%KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 17.84% | — | 0.78% | — | 0.01% | 2780억 | 48K | +0.37% | +3.03% | +10.50% | +11.20% | — | |
| 🇰🇷KODEX 건설117700 · 삼성자산운용현대건설 23.23%삼성E&A 18.92% | — | 0.51% | — | 0.45% | 2490억 | 1.5M | +18.60% | +62.40% | +48.72% | +89.13% | — | |
| 🇰🇷KODEX TRF3070329650 · 삼성자산운용물가연동국고채권01625-3206(22-6) 17.51%KODEX 미국머니마켓액티브 12.37% | — | 2.59% | — | 0.24% | 2308억 | 34K | -0.63% | +0.32% | +1.93% | +3.85% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 · 미래에셋자산운용 | — | 5.18% | — | 0.14% | 2165억 | 3K | +1.19% | +0.15% | +0.69% | +0.91% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 · 삼성자산운용 | — | 4.75% | — | 0.18% | 2131억 | 8K | +0.83% | -0.17% | +0.29% | +0.29% | — | |
| 🇰🇷TIGER 중장기국채302190 · 미래에셋자산운용국고채권02625-3506(25-5) 24.99%국고채권03000-3412(24-13) 24.99% | — | 1.03% | — | 0.15% | 1957억 | 749 | +0.76% | -1.80% | -3.34% | -1.94% | — | |
| 🇰🇷ACE 라이프자산주주가치액티브494330 · 한국투자신탁운용삼성전자 21.97%SK스퀘어 8.09% | — | 1.21% | — | 0.50% | 1888억 | 12K | +25.90% | +51.66% | +65.16% | +107.71% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국서학개미473460 · 삼성자산운용 | — | 0.21% | — | 0.25% | 1854억 | 24K | -9.36% | -2.69% | +8.81% | +15.19% | — | |
| 🇰🇷SOL 자동차TOP3플러스466930 · 신한자산운용기아 25.85%현대차 23.99% | — | 1.70% | — | 0.45% | 1787억 | 123K | +6.66% | +64.42% | +86.41% | +104.43% | — | |
| 🇰🇷TIGER 구리실물160580 · 미래에셋자산운용 | — | 0.01% | — | 0.83% | 1530억 | 39K | -3.56% | +17.52% | +32.23% | +26.85% | — | |
| 🇰🇷KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 · 삼성액티브자산운용KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 19.26%KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 17.14% | — | 0.27% | — | 0.25% | 1479억 | 52K | +0.82% | +7.93% | — | — | — | |
| 🇰🇷RISE 코리아전략산업액티브0151P0 · 케이비자산운용삼성전자 20.38%SK하이닉스 11.61% | — | 0.20% | — | — | 1431억 | 89K | +23.67% | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국다우존스30245340 · 미래에셋자산운용 | — | 1.41% | — | 0.35% | 1348억 | 14K | -0.57% | +5.82% | +14.94% | +11.23% | — | |
| 🇰🇷KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 · 삼성액티브자산운용삼성전자 11.17%SK하이닉스 9.32% | — | — | — | 0.50% | 1274억 | 38K | +5.40% | +29.71% | +44.29% | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 성장주325010 · 삼성자산운용SK하이닉스 26.94%삼성전자 20.14% | — | 0.17% | — | 0.30% | 1266억 | 453 | +16.43% | +48.80% | +88.83% | +115.22% | — | |
| 🇰🇷SOL 미국TOP5채권혼합50447620 · 신한자산운용 | — | 0.41% | — | 0.25% | 1261억 | 71K | -3.38% | -2.35% | +4.00% | +7.77% | — | |
| 🇰🇷HANARO MSCI Korea TR332940 · 엔에이치아문디자산운용 | — | — | — | 0.12% | 1169억 | 8K | +18.91% | +58.30% | +104.16% | +144.71% | — | |
| 🇰🇷RISE IT플러스326240 · 케이비자산운용 | — | 0.22% | — | 0.40% | 1158억 | 5K | +20.88% | +49.05% | +92.08% | +108.14% | — | |
| 🇰🇷KODEX IT266370 · 삼성자산운용SK하이닉스 29.25%삼성전자 23.89% | — | 0.07% | — | 0.45% | 1140억 | 13K | +22.06% | +60.47% | +134.28% | +146.14% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 · 미래에셋자산운용MSCI US REIT Net Total Return USD Index 28.34%MSCI US REIT Net Total Return USD Index 22.09% | — | 3.48% | — | 0.24% | 1122억 | 5K | +3.32% | +6.91% | +7.34% | +1.50% | — | |
| 🇰🇷ACE KPOP포커스475050 · 한국투자신탁운용하이브 27.31%에스엠 24.92% | — | 0.88% | — | 0.30% | 1039억 | 1.6M | +6.00% | +20.86% | -3.73% | +27.77% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 · 미래에셋자산운용 | — | 0.73% | — | 0.49% | 1027억 | 3K | -4.56% | -1.16% | +18.75% | +17.48% | — | |
| 🇰🇷PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 · 한화자산운용 | — | 0.03% | — | — | 946억 | 11K | +5.32% | +13.65% | +20.68% | +34.00% | — | |
| 🇰🇷KODEX 한국대만IT프리미어298770 · 삼성자산운용 | — | 0.61% | — | 0.55% | 908억 | 3K | +13.88% | +46.62% | +86.18% | +109.53% | — | |
| 🇰🇷HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 · 엔에이치아문디자산운용LS ELECTRIC 10.83%두산에너빌리티 9.92% | — | 0.20% | — | 0.45% | 880억 | 6K | +10.88% | +38.67% | +72.50% | +141.32% | — | |
| 🇰🇷KODEX iShares미국하이일드액티브468380 · 삼성자산운용 | — | 7.51% | — | 0.15% | 870억 | 90K | -2.38% | -1.26% | +4.13% | +0.86% | — | |
| 🇰🇷KODEX TRF7030329670 · 삼성자산운용BNK캐피탈378-6 17.87%한국장학재단21-15(사) 11.93% | — | 1.86% | — | 0.10% | 867억 | 10K | -0.05% | +3.67% | +9.32% | +12.27% | — | |
| 🇰🇷KODEX TRF5050329660 · 삼성자산운용KODEX 미국머니마켓액티브 13.36%물가연동국고채권01625-3206(22-6) 12.44% | — | 2.15% | — | 0.17% | 830억 | 20K | -0.34% | +1.55% | +6.05% | +7.73% | — | |
| 🇰🇷ACE 글로벌인컴TOP10460960 · 한국투자신탁운용 | — | 8.28% | — | 0.24% | 807억 | 33K | -1.37% | +2.37% | +8.06% | +2.51% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미디어컨텐츠228810 · 미래에셋자산운용CJ ENM 11.71%디어유 10.75% | — | 0.16% | — | 0.50% | 760억 | 689K | +6.12% | +12.92% | -14.15% | +9.41% | — | |
| 🇰🇷TIGER BBIG364960 · 미래에셋자산운용셀트리온 10.60%POSCO홀딩스 10.42% | — | 0.47% | — | 0.40% | 755억 | 14K | +1.61% | +5.80% | +13.76% | +19.89% | — | |
| 🇰🇷TIGER 소프트웨어157490 · 미래에셋자산운용NAVER 24.49%카카오 23.19% | — | 0.80% | — | 0.40% | 719억 | 62K | +2.25% | +6.28% | +7.20% | +19.24% | — | |
| 🇰🇷RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 · 케이비자산운용 | — | 1.71% | — | 0.01% | 708억 | 15K | +0.89% | -0.25% | +11.94% | +7.13% | — | |
| 🇰🇷DS 코스닥액티브0220B0 | — | — | — | — | 691억 | 713K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 여행레저228800 · 미래에셋자산운용파라다이스 11.58%롯데관광개발 10.61% | — | 1.72% | — | 0.50% | 674억 | 62K | +9.57% | +7.51% | +0.27% | +21.17% | — | |
| 🇰🇷TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 · 타임폴리오자산운용TIME 코스피액티브 18.62%TIME 글로벌AI인공지능액티브 13.23% | — | 0.14% | — | 0.06% | 672억 | 23K | +2.51% | +16.93% | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국달러선물261240 · 삼성자산운용 | — | 0.97% | — | 0.25% | 623억 | 45K | -1.87% | -1.97% | +4.81% | +3.59% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국하이일드액티브(H)455660 · 한국투자신탁운용 | — | 6.95% | — | 0.24% | 615억 | 11K | -0.51% | 0.00% | -1.11% | -3.17% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 · 미래에셋자산운용 | — | 0.57% | — | 0.40% | 600억 | 6K | +0.82% | +11.24% | +17.20% | +19.75% | — | |
| 🇰🇷KODEX 보험140700 · 삼성자산운용삼성생명 23.37%DB손해보험 21.20% | — | 1.73% | — | 0.45% | 589억 | 114K | +25.94% | +36.57% | +37.96% | +64.46% | — | |
| 🇰🇷1Q 은액티브0172V0 | — | — | — | — | 573억 | 83K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷ACE ESG액티브385590 · 한국투자신탁운용삼성전자 25.54%SK하이닉스 11.89% | — | 0.56% | — | 0.50% | 551억 | 3K | +18.10% | +50.10% | +87.11% | +126.89% | — | |
| 🇰🇷TIGER 중국소비테마150460 · 미래에셋자산운용신세계 5.11%오리온 4.83% | — | 1.55% | — | 0.50% | 544억 | 11K | +11.38% | +9.26% | +6.80% | +35.50% | — | |
| 🇰🇷KODEX 메타버스액티브401470 · 삼성자산운용하이브 8.72%SK하이닉스 6.85% | — | 0.33% | — | 0.50% | 536억 | 8K | +11.16% | +22.81% | +15.00% | +30.10% | — | |
| 🇰🇷PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | — | — | — | — | 519억 | 24K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 우량주275300 · 삼성자산운용SK하이닉스 26.18%삼성전자 23.92% | — | 0.42% | — | 0.30% | 515억 | 3K | +16.90% | +56.27% | +110.96% | +145.42% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국주식베스트셀러473590 · 한국투자신탁운용 | — | 0.12% | — | 0.30% | 484억 | 11K | -8.76% | -0.36% | +9.33% | -0.03% | — | |
| 🇰🇷에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 · 에셋플러스자산운용SK하이닉스 16.24%삼성전기 9.88% | — | — | — | 0.98% | 480억 | 2K | +11.45% | +30.72% | +60.91% | +100.33% | — | |
| 🇰🇷ACE 주주환원가치주액티브447430 · 한국투자신탁운용영원무역홀딩스 10.74%세아제강지주 10.23% | — | 3.56% | — | 0.70% | 472억 | 6K | +13.86% | +14.54% | +16.04% | +28.36% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국달러단기채권액티브440650 · 한국투자신탁운용 | — | 3.28% | — | 0.30% | 428억 | 20K | -1.81% | -4.17% | +2.49% | +1.44% | — | |
| 🇰🇷KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.47% | 416억 | 1K | -1.17% | +12.49% | +32.35% | +54.28% | — | |
| 🇰🇷KIWOOM KRX100100910 · 키움투자자산운용 | — | 0.65% | — | 0.23% | 409억 | 2K | +18.55% | +56.60% | +100.68% | +135.73% | — | |
| 🇰🇷RISE 메타버스401170 · 케이비자산운용하이브 11.54%삼성전기 11.27% | — | 0.29% | — | 0.45% | 409억 | 5K | +8.43% | +17.66% | +20.20% | +34.51% | — | |
| 🇰🇷KODEX 모멘텀주275280 · 삼성자산운용SK하이닉스 23.42%삼성전자 14.76% | — | 0.45% | — | 0.30% | 390억 | 475 | +15.60% | +48.41% | +77.30% | +121.43% | — | |
| 🇰🇷TIGER 은액티브0189B0 | — | — | — | — | 387억 | 22K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 금은선물(H)139320 · 미래에셋자산운용 | — | 0.33% | — | 0.69% | 386억 | 6K | +1.61% | +24.18% | +49.79% | +63.73% | — | |
| 🇰🇷TIGER 인터넷TOP10365000 · 미래에셋자산운용NAVER 25.94%더존비즈온 25.45% | — | 0.67% | — | 0.40% | 378억 | 78K | +3.57% | +4.01% | +12.17% | +16.27% | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 · 케이비자산운용 | — | 1.30% | — | 0.40% | 373억 | 424 | -0.70% | +2.32% | +10.63% | +16.92% | — | |
| 🇰🇷TIGER Fn메타버스400970 · 미래에셋자산운용하이브 11.76%엔씨소프트 10.17% | — | 0.55% | — | 0.45% | 361억 | 3K | +6.38% | +14.02% | +11.40% | +22.21% | — | |
| 🇰🇷TIGER 코스닥액티브0204S0 | — | — | — | — | 358억 | 134K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 자율주행액티브385520 · 삼성자산운용현대차 7.61%현대모비스 6.09% | — | 0.83% | — | 0.50% | 351억 | 5K | +9.50% | +50.08% | +81.57% | +86.10% | — | |
| 🇰🇷TIGER 모멘텀147970 · 미래에셋자산운용한국금융지주 4.03%키움증권 3.99% | — | 1.10% | — | 0.29% | 348억 | 2K | +13.98% | +37.18% | +54.91% | +101.58% | — | |
| 🇰🇷KODEX K콘텐츠266360 · 삼성자산운용NAVER 22.32%카카오 19.53% | — | 0.35% | — | 0.45% | 343억 | 17K | +5.29% | +8.34% | +2.00% | +17.36% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국테크TOP3플러스491090 · 삼성자산운용 | — | 0.29% | — | 0.30% | 334억 | 13K | -3.38% | -2.01% | +14.25% | +24.62% | — | |
| 🇰🇷KODEX 구리선물(H)138910 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.68% | 330억 | 16K | -1.77% | +14.19% | +26.35% | +17.95% | — | |
| 🇰🇷SOL 코스닥TOP100192T0 | — | — | — | — | 323억 | 635K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn K-POP&미디어395290 · 엔에이치아문디자산운용하이브 27.25%JYP Ent. 20.03% | — | — | — | 0.45% | 314억 | 88K | +6.89% | +19.70% | -2.95% | +21.22% | — | |
| 🇰🇷HANARO e커머스322400 · 엔에이치아문디자산운용NAVER 19.24%카카오 17.88% | — | 1.48% | — | 0.45% | 312억 | 5K | +11.62% | +11.62% | +16.21% | +34.74% | — | |
| 🇰🇷KODEX MSCI Korea156080 · 삼성자산운용 | — | 0.77% | — | 0.09% | 312억 | 5K | +18.05% | +57.41% | +103.67% | +138.54% | — | |
| 🇰🇷KODEX 가치주275290 · 삼성자산운용삼성전자 21.32%SK하이닉스 19.66% | — | 0.88% | — | 0.30% | 311억 | 7K | +22.18% | +57.61% | +98.39% | +134.65% | — | |
| 🇰🇷KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 · 삼성자산운용 | — | 4.95% | — | 0.10% | 305억 | 32K | -1.08% | -1.32% | +5.62% | +4.01% | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌주식분산액티브459750 · 케이비자산운용 | — | 1.85% | — | 0.20% | 304억 | 3K | +0.46% | +6.83% | +15.50% | +21.06% | — | |
| 🇰🇷KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 · 키움투자자산운용 | — | 0.39% | — | 0.76% | 301억 | 237 | -5.90% | +7.83% | +20.17% | +18.08% | — | |
| 🇰🇷TREX 펀더멘탈 200145850 · 유리에셋 | — | 1.65% | — | 0.34% | 290억 | 2 | +19.78% | +57.82% | +91.31% | +135.64% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | — | — | — | — | 287억 | 36K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국부동산리츠(H)352560 · 삼성자산운용 | — | 3.63% | — | 0.09% | 277억 | 127K | +1.42% | +5.78% | +2.70% | -0.04% | — | |
| 🇰🇷WON 미국빌리어네어489290 · 우리자산운용 | — | — | — | 0.49% | 275억 | 2K | -5.65% | -1.66% | +9.36% | +12.61% | — | |
| 🇰🇷KODEX 3대농산물선물(H)271060 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.55% | 265억 | 15K | +4.72% | -0.13% | +2.37% | -13.57% | — | |
| 🇰🇷RISE 팔란티어고정테크1000047R0 · 케이비자산운용 | — | 0.33% | — | 0.20% | 259억 | 3K | -8.18% | -3.24% | +6.32% | — | — | |
| 🇰🇷ACE 아시아TOP50277540 · 한국투자신탁운용 | — | 2.07% | — | 0.70% | 258억 | 2K | +4.94% | +19.64% | +40.19% | +52.51% | — | |
| 🇰🇷RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 · 케이비자산운용 | — | 2.32% | — | 0.10% | 258억 | 6K | -1.43% | -2.86% | +4.47% | +4.99% | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌리얼티인컴475380 · 케이비자산운용 | — | 4.16% | — | 0.01% | 254억 | 19K | +2.61% | +7.48% | +10.12% | +7.17% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 · 미래에셋자산운용 | — | 4.30% | — | 0.55% | 254억 | 10K | +0.73% | +3.33% | +9.98% | +6.57% | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 · 엔에이치아문디자산운용셀트리온 12.09%POSCO홀딩스 11.52% | — | — | — | 0.45% | 247억 | 3K | +3.28% | +7.15% | +18.94% | +22.06% | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn5G산업367740 · 엔에이치아문디자산운용SK텔레콤 10.90%삼성전자 10.21% | — | 0.36% | — | 0.45% | 247억 | 400 | +20.51% | +44.98% | +90.05% | +108.61% | — | |
| 🇰🇷ACE 글로벌자율주행액티브414270 · 한국투자신탁운용 | — | 0.52% | — | 0.29% | 240억 | 27K | -4.08% | +1.79% | +11.97% | +3.04% | — | |
| 🇰🇷PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 · 한화자산운용 | — | 0.03% | — | — | 233억 | 9K | +5.99% | +14.41% | +14.77% | +28.67% | — | |
| 🇰🇷RISE 테슬라고정테크1000047P0 · 케이비자산운용 | — | 0.34% | — | 0.20% | 229억 | 3K | -4.63% | +0.41% | +16.53% | — | — | |
| 🇰🇷KIWOOM 미국달러선물138230 · 키움투자자산운용 | — | 1.15% | — | 0.37% | 228억 | 2K | -1.97% | -2.17% | +4.38% | +3.32% | — | |
| 🇰🇷RISE K엔터&여행레저388280 · 케이비자산운용하이브 10.92%대한항공 9.54% | — | 1.44% | — | 0.45% | 226억 | 9K | +12.04% | +18.62% | +18.55% | +38.18% | — | |
| 🇰🇷SOL 자동차소부장Fn464600 · 신한자산운용LG전자 10.43%현대모비스 10.02% | — | 0.55% | — | 0.45% | 222억 | 6K | +10.76% | +55.19% | +78.68% | +74.34% | — | |
| 🇰🇷KODEX 코스닥글로벌461450 · 삼성자산운용알테오젠 15.85%에코프로 15.61% | — | 0.22% | — | 0.09% | 216억 | 4K | +22.78% | +29.93% | +45.76% | +61.76% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국러셀2000(H)280930 · 삼성자산운용 | — | 0.25% | — | 0.45% | 215억 | 14K | +0.10% | +13.41% | +13.91% | +11.30% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 · 미래에셋자산운용 | — | 0.34% | — | 0.49% | 208억 | 3K | -9.83% | -13.62% | -7.01% | -25.63% | — | |
| 🇰🇷KODEX 멀티팩터337120 · 삼성자산운용삼성전자 25.62%SK하이닉스 15.65% | — | 0.83% | — | 0.30% | 206억 | 5K | +16.70% | +50.86% | +87.83% | +119.35% | — | |
| 🇰🇷KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 · 삼성자산운용SK하이닉스 25.10%삼성전자 22.69% | — | 0.61% | — | 0.30% | 202억 | 128 | +19.84% | +57.41% | +99.52% | +135.71% | — | |
| 🇰🇷TIGER MSCI KOREA ESG유니버설289250 · 미래에셋자산운용삼성전자 27.30%SK하이닉스 25.72% | — | 0.41% | — | 0.40% | 198억 | 15 | +19.78% | +57.05% | +99.60% | +137.85% | — | |
| 🇰🇷TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 · 미래에셋자산운용SK하이닉스 6.73%현대오토에버 6.29% | — | 0.24% | — | 0.50% | 198억 | 281 | +13.08% | +35.29% | +54.55% | +71.21% | — | |
| 🇰🇷TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 · 미래에셋자산운용 | — | 1.69% | — | 0.49% | 191억 | 594 | -3.53% | +1.91% | +7.70% | — | — | |
| 🇰🇷TIGER KTOP30228820 · 미래에셋자산운용 | — | 0.76% | — | 0.25% | 189억 | 14K | +13.33% | +44.15% | +67.07% | +88.75% | — | |
| 🇰🇷KODEX 차이나A50169950 · 삼성자산운용 | — | 1.08% | — | 0.12% | 188억 | 326 | -3.38% | +0.73% | +8.15% | +18.30% | — | |
| 🇰🇷RISE 주식혼합183710 · 케이비자산운용삼성전자 23.87%RISE 200 11.40% | — | 0.75% | — | 0.25% | 187억 | 47 | +12.97% | +38.70% | +63.96% | +90.22% | — | |
| 🇰🇷KODEX KTOP30229720 · 삼성자산운용 | — | 0.85% | — | 0.25% | 186억 | 2K | +13.56% | +44.20% | +66.82% | +87.53% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국캐시카우100465670 · 미래에셋자산운용 | — | 1.54% | — | 0.25% | 186억 | 9K | -0.27% | +7.52% | +14.65% | +13.51% | — | |
| 🇰🇷BNK 주주가치액티브445690 · 비엔케이자산운용삼성전자 16.88%SK하이닉스 10.70% | — | — | — | 0.50% | 180억 | 11 | +16.11% | +43.93% | +64.96% | +101.83% | — | |
| 🇰🇷TIGER MSCI KOREA ESG리더스289260 · 미래에셋자산운용SK하이닉스 28.48%KB금융 6.94% | — | 0.23% | — | 0.40% | 173억 | 7 | +15.88% | +39.63% | +94.04% | +125.36% | — | |
| 🇰🇷에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 · 에셋플러스자산운용 | — | — | — | 0.99% | 171억 | 86 | -5.74% | -2.63% | +11.27% | +14.43% | — | |
| 🇰🇷KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 · 삼성자산운용 | — | 4.42% | — | 0.10% | 168억 | 15K | -1.25% | -2.13% | +4.22% | +2.82% | — | |
| 🇰🇷에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브474920 · 에셋플러스자산운용 | — | — | — | 0.99% | 161억 | 394 | -1.84% | +0.20% | +2.03% | +17.16% | — | |
| 🇰🇷ACE 러시아MSCI(합성)265690 · 한국투자신탁운용 | — | 0.01% | — | 0.00% | 158억 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | |
| 🇰🇷TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 · 미래에셋자산운용현대차 11.55%레인보우로보틱스 10.07% | — | 0.04% | — | 0.77% | 152억 | 12K | +10.76% | +33.89% | +67.69% | +62.80% | — | |
