미분류 ETF 모아보기
현재 카테고리 매핑이 없는 국내 상장 ETF 233개를 비교합니다.
정렬:
배당주기:
| 선택 | 종목명 | 배당주기 | 배당률(TTM) | 신용 | 보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸VXUSVXUS | — | 2.97% | — | 0.05% | $636.7B | 9.9M | +6.15% | +13.15% | +14.04% | +31.26% | — | |
| 🇺🇸BNDBND | 월배당 | 3.59% | — | 0.03% | $395.3B | 9.6M | +1.16% | +0.36% | +1.42% | +3.36% | — | |
| 🇺🇸VEAVEA | — | 2.93% | — | 0.03% | $307.3B | 21.6M | +7.06% | +15.12% | +15.53% | +33.85% | — | |
| 🇺🇸BNDXBNDX | 월배당 | 4.23% | — | 0.07% | $118.8B | 5.1M | +1.05% | -1.33% | -0.77% | -0.18% | — | |
| 🇺🇸EFAEFA | 반기배당 | 3.34% | — | 0.32% | $92.5B | 27.0M | +6.45% | +12.62% | +11.92% | +27.76% | — | |
| 🇺🇸IEMGIEMG | 반기배당 | 2.65% | — | 0.09% | $80.9B | 19.1M | +6.71% | +14.50% | +19.34% | +36.06% | — | |
| 🇺🇸VWOVWO | — | 2.69% | — | 0.06% | $76.9B | 19.0M | +4.34% | +9.20% | +11.08% | +26.06% | — | |
| 🇺🇸IWMIWM | 분기배당 | 1.02% | — | 0.19% | $70.1B | 47.8M | +0.54% | +12.05% | +12.42% | +16.59% | — | |
| 🇺🇸VCITVCIT | — | 4.35% | — | 0.03% | $68.5B | 19.0M | +1.17% | +0.51% | +1.30% | +4.52% | — | |
| 🇺🇸AGGAGG | 월배당 | 3.61% | — | 0.03% | $56.7B | 20.9M | +1.19% | +0.42% | +1.47% | +3.50% | — | |
| 🇺🇸EEMEEM | 반기배당 | 2.14% | — | 0.72% | $43.1B | 50.8M | +6.77% | +15.24% | +20.86% | +37.14% | — | |
| 🇺🇸DIADIA | 월배당 | 1.52% | — | 0.16% | $37.8B | 7.7M | +2.50% | +7.44% | +8.84% | +11.27% | — | |
| 🇺🇸XLKXLK | — | 0.45% | — | 0.08% | $36.7B | 17.0M | -0.66% | +3.16% | +7.39% | +16.37% | — | |
| 🇺🇸LQDLQD | 월배당 | 4.15% | — | 0.14% | $31.9B | 37.4M | +1.54% | +0.60% | +1.26% | +3.70% | — | |
| 🇺🇸XLCXLC | — | 0.94% | — | 0.08% | $27.2B | 8.2M | +0.99% | +2.40% | +2.95% | +9.20% | — | |
| 🇺🇸SLVSLV | — | — | — | 0.50% | $23.3B | 37.5M | -17.92% | +54.72% | +98.33% | +135.12% | — | |
| 🇺🇸XLIXLI | — | 0.99% | — | 0.08% | $22.5B | 16.4M | +7.04% | +16.98% | +14.30% | +26.14% | — | |
| 🇺🇸XLPXLP | — | 2.10% | — | 0.08% | $17.1B | 29.6M | +6.90% | +13.02% | +6.75% | +7.96% | — | |
| 🇺🇸HYGHYG | 월배당 | 5.41% | — | 0.49% | $15.5B | 69.2M | +0.04% | +0.67% | +0.07% | +1.45% | — | |
| 🇺🇸XLYXLY | — | 0.62% | — | 0.08% | $13.2B | 14.5M | -1.76% | +3.79% | +0.40% | +3.45% | — | |
| 🇺🇸ARKKARKK | — | — | — | 0.75% | $6.5B | 11.6M | -9.90% | -2.67% | -6.70% | +8.64% | — | |
| 🇰🇷TIGER MSCI Korea TR310970 · 미래에셋자산운용 | — | — | — | 0.12% | 4.1조 | 17K | +19.37% | +58.53% | +105.16% | +147.21% | — | |
| 🇰🇷KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 · 삼성자산운용 | — | 2.73% | — | 0.05% | 2.8조 | 48K | -0.01% | -0.01% | -0.03% | -0.02% | — | |
| 🇰🇷TIGER 코리아TOP10292150 · 미래에셋자산운용 | — | 1.00% | — | 0.15% | 2.3조 | 2.8M | +19.17% | +66.06% | +133.45% | +166.03% | — | |
| 🇰🇷KODEX MSCI Korea TR278540 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.09% | 2.0조 | 97K | +18.83% | +58.54% | +105.10% | +147.22% | — | |
| 🇰🇷TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 · 미래에셋자산운용 | — | 0.58% | — | 0.01% | 1.6조 | 59K | +0.24% | +0.10% | +0.76% | +2.16% | — | |
| 🇺🇸IGVIGV | — | — | — | 0.39% | $997M | 15.2M | -14.52% | -18.75% | -23.69% | -22.60% | — | |
| 🇰🇷KODEX Top5PlusTR315930 · 삼성자산운용삼성전자 28.19%SK하이닉스 26.77% | — | — | — | 0.15% | 1.4조 | 86K | +19.40% | +61.34% | +130.39% | +175.08% | — | |
| 🇰🇷KODEX 은선물(H)144600 · 삼성자산운용 | — | 0.32% | — | 0.68% | 1.3조 | 4.2M | -18.50% | +53.79% | +96.60% | +118.59% | — | |
| 🇰🇷KoAct 코스닥액티브0163Y0 | — | — | — | — | 9895억 | 3.9M | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷SOL 코리아메가테크액티브444200 · 신한자산운용삼성전자 10.42%SK하이닉스 9.84% | — | 0.27% | — | 0.55% | 7526억 | 348K | +8.22% | +44.41% | +82.72% | +138.76% | — | |
| 🇰🇷KODEX 자동차091180 · 삼성자산운용현대차 27.63%기아 18.68% | — | 2.10% | — | 0.45% | 5391억 | 782K | +5.09% | +53.68% | +70.80% | +81.86% | — | |
| 🇰🇷TIME 코스닥액티브0162Y0 | — | — | — | — | 5239억 | 1.8M | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX MSCI선진국251350 · 삼성자산운용 | — | 1.30% | — | 0.30% | 4829억 | 172K | -0.66% | +5.21% | +14.06% | +15.57% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국달러단기채권액티브329750 · 미래에셋자산운용 | — | 0.75% | — | 0.30% | 4668억 | 1000K | -1.86% | -2.08% | +4.76% | +3.63% | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌자산배분액티브461490 · 케이비자산운용RISE 미국S&P500 25.68%KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 17.84% | — | 0.67% | — | 0.01% | 3927억 | 160K | +0.37% | +3.03% | +10.50% | +11.20% | — | |
| 🇰🇷TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 · 미래에셋자산운용 | — | 1.27% | — | 0.25% | 3481억 | 69K | -0.16% | +6.72% | +15.32% | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 · 삼성자산운용 | — | 4.46% | — | 0.18% | 3291억 | 28K | +0.83% | -0.17% | +0.29% | +0.29% | — | |
| 🇰🇷RISE ESG사회책임투자290130 · 케이비자산운용 | — | 0.82% | — | 0.30% | 3127억 | 360K | +20.83% | +60.69% | +115.15% | +155.89% | — | |
| 🇰🇷ACE 베트남VN30(합성)245710 · 한국투자신탁운용 | — | 0.30% | — | 0.70% | 3070억 | 56K | -4.89% | +6.60% | +15.31% | +46.12% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 · 미래에셋자산운용 | — | 4.89% | — | 0.14% | 2868억 | 13K | +1.19% | +0.15% | +0.69% | +0.91% | — | |
| 🇰🇷TIGER 중장기국채302190 · 미래에셋자산운용국고채권02625-3506(25-5) 24.99%국고채권03000-3412(24-13) 24.99% | — | 1.01% | — | 0.15% | 2623억 | 30K | +0.76% | -1.80% | -3.34% | -1.94% | — | |
| 🇰🇷KODEX TRF3070329650 · 삼성자산운용물가연동국고채권01625-3206(22-6) 17.51%KODEX 미국머니마켓액티브 12.37% | — | 1.55% | — | 0.24% | 2553억 | 70K | -0.63% | +0.32% | +1.93% | +3.85% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국서학개미473460 · 삼성자산운용 | — | 0.43% | — | 0.25% | 2534억 | 107K | -9.36% | -2.69% | +8.81% | +15.19% | — | |
| 🇰🇷TIGER 구리실물160580 · 미래에셋자산운용 | — | 0.01% | — | 0.83% | 2448억 | 131K | -3.56% | +17.52% | +32.23% | +26.85% | — | |
| 🇰🇷SOL 자동차TOP3플러스466930 · 신한자산운용기아 25.85%현대차 23.99% | — | 1.45% | — | 0.45% | 2169억 | 609K | +6.66% | +64.42% | +86.41% | +104.43% | — | |
| 🇰🇷WON 전단채플러스액티브496020 · 우리자산운용찬스공평유동화 20251229-88-1(단) 6.16%그라하제일차 20251230-90-1(단) 4.31% | — | 1.42% | — | 0.05% | 2109억 | 872 | +0.23% | -0.56% | +0.01% | +1.76% | — | |
| 🇰🇷KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 · 삼성액티브자산운용 | — | — | — | 0.50% | 2002억 | 2.0M | +0.48% | +19.08% | +40.06% | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 · 미래에셋자산운용MSCI US REIT Net Total Return USD Index 28.34%MSCI US REIT Net Total Return USD Index 22.09% | — | 3.42% | — | 0.24% | 1571억 | 16K | +3.32% | +6.91% | +7.34% | +1.50% | — | |
| 🇰🇷KODEX 성장주325010 · 삼성자산운용SK하이닉스 26.94%삼성전자 20.14% | — | 0.47% | — | 0.30% | 1557억 | 26K | +16.43% | +48.80% | +88.83% | +115.22% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국다우존스30245340 · 미래에셋자산운용 | — | 1.31% | — | 0.35% | 1390억 | 20K | -0.57% | +5.82% | +14.94% | +11.23% | — | |
| 🇰🇷ACE KPOP포커스475050 · 한국투자신탁운용하이브 27.31%에스엠 24.92% | — | 0.05% | — | 0.30% | 1310억 | 957K | +6.00% | +20.86% | -3.73% | +27.77% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 · 미래에셋자산운용 | — | 0.78% | — | 0.49% | 1279억 | 8K | -4.56% | -1.16% | +18.75% | +17.48% | — | |
| 🇰🇷KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 · 삼성액티브자산운용삼성전자 11.17%SK하이닉스 9.32% | — | — | — | 0.50% | 1278억 | 140K | +5.40% | +29.71% | +44.29% | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 건설117700 · 삼성자산운용현대건설 23.23%삼성E&A 18.92% | — | 0.79% | — | 0.45% | 1148억 | 4.4M | +18.60% | +62.40% | +48.72% | +89.13% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미디어컨텐츠228810 · 미래에셋자산운용CJ ENM 11.71%디어유 10.75% | — | 0.10% | — | 0.50% | 1131억 | 771K | +6.12% | +12.92% | -14.15% | +9.41% | — | |
| 🇰🇷KODEX iShares미국하이일드액티브468380 · 삼성자산운용 | — | 6.30% | — | 0.15% | 1123억 | 122K | -2.38% | -1.26% | +4.13% | +0.86% | — | |
| 🇰🇷TIGER 소프트웨어157490 · 미래에셋자산운용NAVER 24.49%카카오 23.19% | — | 0.50% | — | 0.40% | 1110억 | 151K | +2.25% | +6.28% | +7.20% | +19.24% | — | |
| 🇰🇷RISE 코리아전략산업액티브0151P0 · 케이비자산운용삼성전자 20.38%SK하이닉스 11.61% | — | — | — | — | 1104억 | 258K | +23.67% | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER BBIG364960 · 미래에셋자산운용셀트리온 10.60%POSCO홀딩스 10.42% | — | 0.14% | — | 0.40% | 1051억 | 41K | +1.61% | +5.80% | +13.76% | +19.89% | — | |
| 🇰🇷HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 · 엔에이치아문디자산운용LS ELECTRIC 10.83%두산에너빌리티 9.92% | — | 0.32% | — | 0.45% | 1044억 | 35K | +10.88% | +38.67% | +72.50% | +141.32% | — | |
| 🇰🇷RISE 메타버스401170 · 케이비자산운용하이브 11.54%삼성전기 11.27% | — | 0.19% | — | 0.45% | 984억 | 35K | +8.43% | +17.66% | +20.20% | +34.51% | — | |
| 🇰🇷KODEX TRF5050329660 · 삼성자산운용KODEX 미국머니마켓액티브 13.36%물가연동국고채권01625-3206(22-6) 12.44% | — | 1.34% | — | 0.17% | 982억 | 35K | -0.34% | +1.55% | +6.05% | +7.73% | — | |
| 🇰🇷SOL 미국TOP5채권혼합50447620 · 신한자산운용 | — | 0.06% | — | 0.25% | 966억 | 32K | -3.38% | -2.35% | +4.00% | +7.77% | — | |
| 🇰🇷TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 · 타임폴리오자산운용TIME 코스피액티브 18.62%TIME 글로벌AI인공지능액티브 13.23% | — | 0.14% | — | 0.06% | 903억 | 229K | +2.51% | +16.93% | — | — | — | |
| 🇰🇷PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 · 한화자산운용 | — | 0.04% | — | — | 883억 | 112K | +5.32% | +13.65% | +20.68% | +34.00% | — | |
| 🇰🇷ACE 글로벌인컴TOP10460960 · 한국투자신탁운용 | — | 6.61% | — | 0.24% | 861억 | 28K | -1.37% | +2.37% | +8.06% | +2.51% | — | |
| 🇰🇷HANARO MSCI Korea TR332940 · 엔에이치아문디자산운용 | — | — | — | 0.12% | 858억 | 5K | +18.91% | +58.30% | +104.16% | +144.71% | — | |
| 🇰🇷KODEX TRF7030329670 · 삼성자산운용BNK캐피탈378-6 17.87%한국장학재단21-15(사) 11.93% | — | 1.25% | — | 0.10% | 831억 | 28K | -0.05% | +3.67% | +9.32% | +12.27% | — | |
| 🇰🇷RISE IT플러스326240 · 케이비자산운용 | — | 0.18% | — | 0.40% | 830억 | 40K | +20.88% | +49.05% | +92.08% | +108.14% | — | |
| 🇰🇷TIGER 여행레저228800 · 미래에셋자산운용파라다이스 11.58%롯데관광개발 10.61% | — | 1.40% | — | 0.50% | 819억 | 241K | +9.57% | +7.51% | +0.27% | +21.17% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국달러선물261240 · 삼성자산운용 | — | 0.88% | — | 0.25% | 811억 | 215K | -1.87% | -1.97% | +4.81% | +3.59% | — | |
| 🇰🇷ACE 라이프자산주주가치액티브494330 · 한국투자신탁운용삼성전자 21.97%SK스퀘어 8.09% | — | 1.85% | — | 0.50% | 790억 | 44K | +25.90% | +51.66% | +65.16% | +107.71% | — | |
| 🇰🇷KODEX 메타버스액티브401470 · 삼성자산운용하이브 8.72%SK하이닉스 6.85% | — | 0.56% | — | 0.50% | 752억 | 31K | +11.16% | +22.81% | +15.00% | +30.10% | — | |
| 🇰🇷RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 · 케이비자산운용 | — | 1.06% | — | 0.01% | 716억 | 41K | +0.89% | -0.25% | +11.94% | +7.13% | — | |
| 🇰🇷TIGER 코리아테크액티브471780 · 미래에셋자산운용삼성전자 23.12%SK하이닉스 14.43% | — | 0.02% | — | 0.77% | 697억 | 141K | +21.73% | +44.54% | +118.75% | +149.68% | — | |
| 🇰🇷TIGER 중국소비테마150460 · 미래에셋자산운용신세계 5.11%오리온 4.83% | — | 1.04% | — | 0.50% | 681억 | 22K | +11.38% | +9.26% | +6.80% | +35.50% | — | |
| 🇰🇷ACE 주주환원가치주액티브447430 · 한국투자신탁운용영원무역홀딩스 10.74%세아제강지주 10.23% | — | 3.93% | — | 0.70% | 632억 | 21K | +13.86% | +14.54% | +16.04% | +28.36% | — | |
| 🇰🇷KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 · 삼성액티브자산운용KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 19.26%KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 17.14% | — | 0.30% | — | 0.25% | 610억 | 66K | +0.82% | +7.93% | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 · 미래에셋자산운용 | — | 0.67% | — | 0.40% | 609억 | 17K | +0.82% | +11.24% | +17.20% | +19.75% | — | |
| 🇰🇷KODEX 한국대만IT프리미어298770 · 삼성자산운용 | — | 0.83% | — | 0.55% | 605억 | 61K | +13.88% | +46.62% | +86.18% | +109.53% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국하이일드액티브(H)455660 · 한국투자신탁운용 | — | 6.78% | — | 0.24% | 591억 | 78K | -0.51% | 0.00% | -1.11% | -3.17% | — | |
| 🇰🇷TIGER Fn메타버스400970 · 미래에셋자산운용하이브 11.76%엔씨소프트 10.17% | — | 0.25% | — | 0.45% | 588억 | 32K | +6.38% | +14.02% | +11.40% | +22.21% | — | |
| 🇰🇷TIGER 금은선물(H)139320 · 미래에셋자산운용 | — | 0.28% | — | 0.69% | 585억 | 44K | +1.61% | +24.18% | +49.79% | +63.73% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국주식베스트셀러473590 · 한국투자신탁운용 | — | 0.13% | — | 0.30% | 567억 | 8K | -8.76% | -0.36% | +9.33% | -0.03% | — | |
| 🇰🇷TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 · 미래에셋자산운용 | — | 1.34% | — | 0.49% | 533억 | 7K | -3.53% | +1.91% | +7.70% | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 인터넷TOP10365000 · 미래에셋자산운용NAVER 25.94%더존비즈온 25.45% | — | 0.21% | — | 0.40% | 530억 | 294K | +3.57% | +4.01% | +12.17% | +16.27% | — | |
| 🇰🇷KODEX IT266370 · 삼성자산운용SK하이닉스 29.25%삼성전자 23.89% | — | 0.45% | — | 0.45% | 527억 | 41K | +22.06% | +60.47% | +134.28% | +146.14% | — | |
| 🇰🇷KODEX 보험140700 · 삼성자산운용삼성생명 23.37%DB손해보험 21.20% | — | 4.01% | — | 0.45% | 501억 | 114K | +25.94% | +36.57% | +37.96% | +64.46% | — | |
| 🇰🇷KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.47% | 480억 | 36K | -1.17% | +12.49% | +32.35% | +54.28% | — | |
| 🇰🇷KODEX 구리선물(H)138910 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.68% | 477억 | 76K | -1.77% | +14.19% | +26.35% | +17.95% | — | |
| 🇰🇷HANARO e커머스322400 · 엔에이치아문디자산운용NAVER 19.24%카카오 17.88% | — | 1.04% | — | 0.45% | 455억 | 17K | +11.62% | +11.62% | +16.21% | +34.74% | — | |
| 🇰🇷KODEX K콘텐츠266360 · 삼성자산운용NAVER 22.32%카카오 19.53% | — | 0.55% | — | 0.45% | 450억 | 58K | +5.29% | +8.34% | +2.00% | +17.36% | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn K-POP&미디어395290 · 엔에이치아문디자산운용하이브 27.25%JYP Ent. 20.03% | — | — | — | 0.45% | 437억 | 160K | +6.89% | +19.70% | -2.95% | +21.22% | — | |
| 🇰🇷ACE 미국달러단기채권액티브440650 · 한국투자신탁운용 | — | 2.97% | — | 0.30% | 435억 | 284K | -1.81% | -4.17% | +2.49% | +1.44% | — | |
| 🇰🇷TIME K컬처액티브410870 · 타임폴리오자산운용하이브 9.16%펄어비스 6.44% | — | — | — | 0.80% | 431억 | 19K | +9.74% | +14.66% | -4.84% | +30.66% | — | |
| 🇰🇷WON 미국빌리어네어489290 · 우리자산운용 | — | — | — | 0.49% | 395억 | 2K | -5.65% | -1.66% | +9.36% | +12.61% | — | |
| 🇰🇷ACE ESG액티브385590 · 한국투자신탁운용삼성전자 25.54%SK하이닉스 11.89% | — | 1.04% | — | 0.50% | 382억 | 6K | +18.10% | +50.10% | +87.11% | +126.89% | — | |
| 🇰🇷1Q 은액티브0172V0 | — | — | — | — | 373억 | 1.1M | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 코스닥글로벌461580 · 미래에셋자산운용알테오젠 16.21%에코프로 15.98% | — | 0.16% | — | 0.15% | 368억 | 11K | +23.14% | +29.42% | +46.42% | +61.20% | — | |
| 🇰🇷KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 · 삼성자산운용 | — | 4.01% | — | 0.10% | 365억 | 33K | -1.08% | -1.32% | +5.62% | +4.01% | — | |
| 🇰🇷ACE 글로벌자율주행액티브414270 · 한국투자신탁운용 | — | 0.47% | — | 0.29% | 352억 | 26K | -4.08% | +1.79% | +11.97% | +3.04% | — | |
| 🇰🇷KODEX 우량주275300 · 삼성자산운용SK하이닉스 26.18%삼성전자 23.92% | — | 0.88% | — | 0.30% | 344억 | 23K | +16.90% | +56.27% | +110.96% | +145.42% | — | |
| 🇰🇷RISE 팔란티어고정테크1000047R0 · 케이비자산운용 | — | 0.27% | — | 0.20% | 343억 | 22K | -8.18% | -3.24% | +6.32% | — | — | |
| 🇰🇷RISE K엔터&여행레저388280 · 케이비자산운용하이브 10.92%대한항공 9.54% | — | 0.96% | — | 0.45% | 338억 | 30K | +12.04% | +18.62% | +18.55% | +38.18% | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 · 엔에이치아문디자산운용셀트리온 12.09%POSCO홀딩스 11.52% | — | — | — | 0.45% | 335억 | 1K | +3.28% | +7.15% | +18.94% | +22.06% | — | |
| 🇰🇷KODEX 코스닥글로벌461450 · 삼성자산운용알테오젠 15.85%에코프로 15.61% | — | 0.28% | — | 0.09% | 332억 | 25K | +22.78% | +29.93% | +45.76% | +61.76% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국부동산리츠(H)352560 · 삼성자산운용 | — | 3.70% | — | 0.09% | 329억 | 10K | +1.42% | +5.78% | +2.70% | -0.04% | — | |
| 🇰🇷TIGER 모멘텀147970 · 미래에셋자산운용한국금융지주 4.03%키움증권 3.99% | — | 1.27% | — | 0.29% | 315억 | 5K | +13.98% | +37.18% | +54.91% | +101.58% | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌주식분산액티브459750 · 케이비자산운용 | — | 1.35% | — | 0.20% | 315억 | 9K | +0.46% | +6.83% | +15.50% | +21.06% | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌리얼티인컴475380 · 케이비자산운용 | — | 3.54% | — | 0.01% | 312억 | 8K | +2.61% | +7.48% | +10.12% | +7.17% | — | |
| 🇰🇷KODEX 자율주행액티브385520 · 삼성자산운용현대차 7.61%현대모비스 6.09% | — | 1.07% | — | 0.50% | 311억 | 70K | +9.50% | +50.08% | +81.57% | +86.10% | — | |
| 🇰🇷KIWOOM KRX100100910 · 키움투자자산운용 | — | 1.00% | — | 0.23% | 311억 | 15K | +18.55% | +56.60% | +100.68% | +135.73% | — | |
| 🇰🇷KODEX MSCI Korea156080 · 삼성자산운용 | — | 0.93% | — | 0.09% | 308억 | 4K | +18.05% | +57.41% | +103.67% | +138.54% | — | |
| 🇰🇷KODEX 3대농산물선물(H)271060 · 삼성자산운용 | — | — | — | 0.55% | 306억 | 211K | +4.72% | -0.13% | +2.37% | -13.57% | — | |
| 🇰🇷KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 · 키움투자자산운용 | — | 0.83% | — | 0.49% | 305억 | 281 | -2.54% | -2.96% | — | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국러셀2000(H)280930 · 삼성자산운용 | — | 0.28% | — | 0.45% | 302억 | 18K | +0.10% | +13.41% | +13.91% | +11.30% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국테크TOP3플러스491090 · 삼성자산운용 | — | 0.46% | — | 0.30% | 295억 | 5K | -3.38% | -2.01% | +14.25% | +24.62% | — | |
| 🇰🇷RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 · 케이비자산운용 | — | 2.06% | — | 0.10% | 290억 | 27K | -1.43% | -2.86% | +4.47% | +4.99% | — | |
| 🇰🇷KIWOOM 미국달러선물138230 · 키움투자자산운용 | — | 1.04% | — | 0.37% | 278억 | 17K | -1.97% | -2.17% | +4.38% | +3.32% | — | |
| 🇰🇷RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 · 케이비자산운용 | — | 1.83% | — | 0.40% | 263억 | 36 | -0.70% | +2.32% | +10.63% | +16.92% | — | |
| 🇰🇷WON K-글로벌수급상위0088N0 · 우리자산운용대덕전자 11.46%대웅제약 7.70% | — | — | — | 0.69% | 254억 | 26K | +9.21% | +20.23% | +36.07% | — | — | |
| 🇰🇷KODEX 모멘텀주275280 · 삼성자산운용SK하이닉스 23.42%삼성전자 14.76% | — | 0.86% | — | 0.30% | 252억 | 23K | +15.60% | +48.41% | +77.30% | +121.43% | — | |
| 🇰🇷KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 · 키움투자자산운용 | — | 0.44% | — | 0.76% | 245억 | 179 | -5.90% | +7.83% | +20.17% | +18.08% | — | |
| 🇰🇷PLUS 선진국MSCI(합성 H)195970 · 한화자산운용 | — | 0.03% | — | — | 238억 | 30K | +5.99% | +14.41% | +14.77% | +28.67% | — | |
| 🇰🇷TREX 펀더멘탈 200145850 · 유리에셋 | — | 1.61% | — | 0.34% | 222억 | 518 | +19.78% | +57.82% | +91.31% | +135.64% | — | |
| 🇰🇷KODEX 가치주275290 · 삼성자산운용삼성전자 21.32%SK하이닉스 19.66% | — | 1.42% | — | 0.30% | 221억 | 18K | +22.18% | +57.61% | +98.39% | +134.65% | — | |
| 🇰🇷BNK 주주가치액티브445690 · 비엔케이자산운용삼성전자 16.88%SK하이닉스 10.70% | — | — | — | 0.50% | 218억 | 2K | +16.11% | +43.93% | +64.96% | +101.83% | — | |
| 🇰🇷에셋플러스 코리아대장장이액티브442090 · 에셋플러스자산운용SK하이닉스 16.24%삼성전기 9.88% | — | — | — | 0.98% | 218억 | 317 | +11.45% | +30.72% | +60.91% | +100.33% | — | |
| 🇰🇷ACE 아시아TOP50277540 · 한국투자신탁운용 | — | 2.48% | — | 0.70% | 215억 | 37K | +4.94% | +19.64% | +40.19% | +52.51% | — | |
| 🇰🇷KODEX 차이나A50169950 · 삼성자산운용 | — | 0.95% | — | 0.12% | 214억 | 2K | -3.38% | +0.73% | +8.15% | +18.30% | — | |
| 🇰🇷PLUS 미국장기우량회사채332620 · 한화자산운용 | — | 4.08% | — | 0.32% | 206억 | 1K | -0.27% | -1.15% | +6.63% | +4.00% | — | |
| 🇰🇷TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 · 미래에셋자산운용SK하이닉스 6.73%현대오토에버 6.29% | — | 0.59% | — | 0.50% | 205억 | 8K | +13.08% | +35.29% | +54.55% | +71.21% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 · 미래에셋자산운용 | — | 3.50% | — | 0.55% | 202억 | 18K | +0.73% | +3.33% | +9.98% | +6.57% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 · 미래에셋자산운용 | — | 0.44% | — | 0.49% | 201억 | 16K | -9.83% | -13.62% | -7.01% | -25.63% | — | |
| 🇰🇷RISE 테슬라고정테크1000047P0 · 케이비자산운용 | — | 0.26% | — | 0.20% | 200억 | 3K | -4.63% | +0.41% | +16.53% | — | — | |
| 🇰🇷PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | — | — | — | — | 195억 | 146K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷파워 K-주주가치액티브491510 · 교보악사자산운용기아 3.96%영원무역홀딩스 2.97% | — | 1.97% | — | 0.40% | 192억 | 125 | +20.18% | +34.68% | +49.18% | +77.78% | — | |
| 🇰🇷KODEX 기계장비102960 · 삼성자산운용두산에너빌리티 14.82%HD현대일렉트릭 7.78% | — | 0.37% | — | 0.45% | 192억 | 32K | +5.35% | +23.44% | +47.52% | +96.57% | — | |
| 🇰🇷KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 · 삼성자산운용 | — | 3.22% | — | 0.10% | 187억 | 59K | -1.25% | -2.13% | +4.22% | +2.82% | — | |
| 🇰🇷TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 · 미래에셋자산운용현대차 11.55%레인보우로보틱스 10.07% | — | 0.04% | — | 0.77% | 185억 | 18K | +10.76% | +33.89% | +67.69% | +62.80% | — | |
| 🇰🇷KODEX KTOP30229720 · 삼성자산운용 | — | 1.08% | — | 0.25% | 181억 | 9K | +13.56% | +44.20% | +66.82% | +87.53% | — | |
| 🇰🇷에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브477490 · 에셋플러스자산운용 | — | — | — | 0.99% | 180억 | 1K | -5.74% | -2.63% | +11.27% | +14.43% | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn K-푸드438900 · 엔에이치아문디자산운용오리온 18.10%CJ제일제당 15.12% | — | 1.16% | — | 0.45% | 175억 | 29K | +7.60% | +4.88% | +4.80% | +15.75% | — | |
| 🇰🇷ACE MSCI멕시코(합성)291130 · 한국투자신탁운용 | — | 1.27% | — | 0.50% | 175억 | 2K | +3.53% | +18.25% | +35.03% | +49.05% | — | |
