290130 · 케이비자산운용 · 상장일 2018-02-27
30,930원
2026-04-02 기준
총보수
0.30%
시가총액
3000억
일평균거래량
41만
괴리율
—
1개월
+20.83%
3개월
+60.69%
6개월
+115.15%
1년
+155.89%
YTD
+39.10%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 2회 | 270 | 1.81% |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 200 | 1.25% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 70 | 0.56% |
| ▸2024년 | 1회 | 170 | 1.36% |
| ▸2023년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 160 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 117 | — |
| ▸2019년 | 1회 | 95 | — |
2025-10-02 ~ 2026-04-02
30,930원
+12,190원 (+65.05%)