전력 ETF 비교
Power & Electric 지수 또는 섹터를 추종하는 국내 상장 ETF 20개를 비교합니다
🤖
AI 분석 — 전력 ETF
2026. 3. 5. 기준AI 전력 테마 ETF들이 1년간 150% 이상의 폭발적 수익률을 기록했으며, 총보수는 0.2%~0.49%로 차이가 있고 거래량은 KODEX AI전력핵심설비가 1천만 주 이상으로 압도적입니다.
⚡단기 트레이딩
KODEX AI전력핵심설비가 일평균 거래량 1천만 주 이상으로 유동성이 가장 풍부해 단기 매매 시 매수매도 호가 스프레드가 좁을 가능성이 높아 유리합니다.
🌱장기 적립식
RISE AI전력인프라가 총보수 0.2%로 가장 낮아 장기 보유 시 비용 절감 효과가 크고, 복리 수익률 극대화에 적합할 수 있습니다.
정렬:
| 선택 | 종목명 | 배당률(TTM) | 신용 | 보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸XLUXLU | 2.52% | — | 0.08% | $7.7B | 15.0M | +6.17% | +3.48% | +6.02% | +13.66% | — | |
| 🇰🇷KODEX AI전력핵심설비487240 · 삼성자산운용LS ELECTRIC 21.57%효성중공업 19.40% | 0.36% | 한투 | 0.39% | 2.0조 | 1.4M | +12.22% | +34.47% | +91.96% | +154.92% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 · 삼성자산운용 | 0.25% | 한투 | 0.45% | 1.5조 | 876K | +8.18% | +16.50% | +21.71% | +45.04% | — | |
| 🇰🇷TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 · 미래에셋자산운용 | 1.06% | 한투 | 0.49% | 1.2조 | 382K | -3.68% | +1.49% | +23.30% | +19.71% | — | |
| 🇰🇷TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 · 미래에셋자산운용LS ELECTRIC 27.31%효성중공업 24.40% | — | — | 0.40% | 6326억 | 901K | +12.28% | +34.88% | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 · 미래에셋자산운용 | 0.08% | — | 0.49% | 5439억 | 310K | +9.49% | +26.60% | +45.78% | +63.14% | — | |
| 🇰🇷SOL 미국AI전력인프라486450 · 신한자산운용 | 0.29% | 한투 | 0.45% | 2529억 | 78K | +0.58% | +8.69% | +23.77% | +43.77% | — | |
| 🇰🇷RISE AI전력인프라0101N0 · 케이비자산운용LS ELECTRIC 9.26%두산에너빌리티 8.71% | 0.01% | — | 0.20% | 2447억 | 190K | +10.14% | +34.67% | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국AI전력SMR0123G0 · 미래에셋자산운용 | 0.06% | — | 0.49% | 1852억 | 477K | -10.35% | -0.97% | — | — | — | |
| 🇰🇷HANARO 전력설비투자491820 · 엔에이치아문디자산운용LS ELECTRIC 21.56%효성중공업 19.38% | 0.29% | — | 0.35% | 1243억 | 86K | +12.37% | +34.83% | +91.92% | +150.51% | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 · 미래에셋자산운용 | 0.89% | 한투 | 0.49% | 1111억 | 14K | -1.76% | +14.79% | +33.73% | +34.25% | — | |
| 🇰🇷RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | — | — | — | 679억 | 319K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 · 삼성액티브자산운용OCI홀딩스 16.39%비나텍 15.64% | — | — | 0.50% | 425억 | 18K | +11.31% | +35.32% | +63.59% | +99.87% | — | |
| 🇰🇷KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 · 삼성액티브자산운용비나텍 6.87%HD건설기계 6.41% | — | — | — | 341억 | 61K | +18.15% | — | — | — | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn전기&수소차381560 · 엔에이치아문디자산운용현대차 14.14%현대모비스 10.02% | 0.75% | — | 0.45% | 147억 | 6K | +11.36% | +39.75% | +63.48% | +73.72% | — | |
| 🇰🇷TIGER 한중전기차(합성)449680 · 미래에셋자산운용 | 0.05% | — | 0.35% | 113억 | 2K | +4.27% | +22.00% | +50.00% | +50.43% | — | |
| 🇰🇷KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 · 키움투자자산운용 | 1.70% | — | 0.49% | 102억 | 14K | +7.55% | +16.39% | +28.24% | +38.70% | — | |
| 🇰🇷KODEX 한중전기차(합성)450180 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 88억 | 303 | +4.11% | +21.38% | +48.02% | +49.75% | — | |
| 🇰🇷SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 · 신한자산운용삼성전자 23.39%현대모비스 15.43% | 0.39% | — | 0.55% | 84억 | 542 | +5.40% | +16.51% | +28.92% | +33.43% | — | |
| 🇺🇸POWRPOWR | 5.31% | — | — | — | 54K | +9.78% | +3.79% | +6.13% | +13.40% | — |
기준일: 2026-04-10 · 총 20개 ETF
배당률(TTM): 최근 1년 분배금 합 ÷ 최근 종가
전력 ETF란?
전력 ETF는 Power & Electric 지수 또는 섹터의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 국내에는 다양한 운용사에서 같은 지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있으며, 총보수(TER), 거래량, 괴리율 등에서 차이가 있습니다.
비교 시 체크포인트
괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타내며, 0에 가까울수록 좋습니다. 시가총액이 크고 거래량이 많을수록 유동성이 좋아 원하는 가격에 매매하기 쉽습니다.