전력 ETF 비교
Power & Electric 지수 또는 섹터를 추종하는 국내 상장 ETF 20개를 비교합니다
🤖
AI 분석 — 전력 ETF
2026. 5. 14. 기준전력 ETF는 KODEX AI전력핵심설비가 시총 5조 원으로 압도적이며 1년 수익률 154%로 강세입니다. 보수는 0.20~0.50%로 테마 ETF 평균 수준입니다.
⚡단기 트레이딩
KODEX AI전력핵심설비는 일평균 거래량 1,744만 주로 전력·AI 인프라 테마 단기 매매에 유동성이 가장 풍부합니다.
🌱장기 적립식
RISE AI전력인프라는 TER 0.20%로 동급 대비 보수가 가장 낮아 장기 보유 시 비용 효율이 높습니다.
정렬:
| 선택 | 종목명 | 배당률(TTM) | 신용 | 보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸XLUXLU | 2.64% | — | 0.08% | $24.1B | 14.3M | +6.17% | +3.48% | +6.02% | +13.66% | — | |
| 🇰🇷KODEX AI전력핵심설비487240 · 삼성자산운용LS ELECTRIC 21.57%효성중공업 19.40% | 0.07% | 한투 | 0.39% | 4.7조 | 6.7M | +12.22% | +34.47% | +91.96% | +154.92% | — | |
| 🇰🇷KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 · 삼성자산운용 | 0.23% | 한투 | 0.45% | 2.1조 | 1.6M | +8.18% | +16.50% | +21.71% | +45.04% | — | |
| 🇰🇷TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 · 미래에셋자산운용LS ELECTRIC 27.31%효성중공업 24.40% | — | — | 0.40% | 1.4조 | 4.6M | +12.28% | +34.88% | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 · 미래에셋자산운용 | 1.00% | 한투 | 0.49% | 1.2조 | 597K | -3.68% | +1.49% | +23.30% | +19.71% | — | |
| 🇰🇷RISE AI전력인프라0101N0 · 케이비자산운용LS ELECTRIC 9.26%두산에너빌리티 8.71% | 0.00% | — | 0.20% | 9134억 | 1.5M | +10.14% | +34.67% | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 · 미래에셋자산운용 | 0.06% | — | 0.49% | 8187억 | 208K | +9.49% | +26.60% | +45.78% | +63.14% | — | |
| 🇰🇷SOL 미국AI전력인프라486450 · 신한자산운용 | 0.48% | 한투 | 0.45% | 3111억 | 96K | +0.58% | +8.69% | +23.77% | +43.77% | — | |
| 🇰🇷HANARO 전력설비투자491820 · 엔에이치아문디자산운용LS ELECTRIC 21.56%효성중공업 19.38% | 0.12% | — | 0.35% | 2537억 | 305K | +12.37% | +34.83% | +91.92% | +150.51% | — | |
| 🇰🇷TIGER 미국AI전력SMR0123G0 · 미래에셋자산운용 | 0.05% | — | 0.49% | 1948억 | 721K | -10.35% | -0.97% | — | — | — | |
| 🇰🇷RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | — | — | — | 1698억 | 48K | — | — | — | — | — | |
| 🇰🇷TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 · 미래에셋자산운용 | 0.70% | 한투 | 0.49% | 1387억 | 14K | -1.76% | +14.79% | +33.73% | +34.25% | — | |
| 🇰🇷HANARO Fn전기&수소차381560 · 엔에이치아문디자산운용현대차 14.14%현대모비스 10.02% | 0.38% | — | 0.45% | 869억 | 32K | +11.36% | +39.75% | +63.48% | +73.72% | — | |
| 🇰🇷KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브475070 · 삼성액티브자산운용OCI홀딩스 16.39%비나텍 15.64% | — | — | 0.50% | 630억 | 30K | +11.31% | +35.32% | +63.59% | +99.87% | — | |
| 🇰🇷KoAct 수소전력ESS인프라액티브0150K0 · 삼성액티브자산운용비나텍 6.87%HD건설기계 6.41% | — | — | — | 496억 | 247K | +18.15% | — | — | — | — | |
| 🇰🇷KIWOOM 글로벌전력GRID인프라489860 · 키움투자자산운용 | 0.94% | — | 0.49% | 132억 | 9K | +7.55% | +16.39% | +28.24% | +38.70% | — | |
| 🇰🇷TIGER 한중전기차(합성)449680 · 미래에셋자산운용 | 0.04% | — | 0.35% | 126억 | 101 | +4.27% | +22.00% | +50.00% | +50.43% | — | |
| 🇰🇷SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 · 신한자산운용삼성전자 23.39%현대모비스 15.43% | 0.36% | — | 0.55% | 106억 | 6K | +5.40% | +16.51% | +28.92% | +33.43% | — | |
| 🇰🇷KODEX 한중전기차(합성)450180 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 99억 | 184 | +4.11% | +21.38% | +48.02% | +49.75% | — | |
| 🇺🇸POWRPOWR | 5.21% | — | — | — | 350K | +9.78% | +3.79% | +6.13% | +13.40% | — |
기준일: 2026-05-25 · 총 20개 ETF
배당률(TTM): 최근 1년 분배금 합 ÷ 최근 종가
전력 ETF란?
전력 ETF는 Power & Electric 지수 또는 섹터의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 국내에는 다양한 운용사에서 같은 지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있으며, 총보수(TER), 거래량, 괴리율 등에서 차이가 있습니다.
비교 시 체크포인트
괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타내며, 0에 가까울수록 좋습니다. 시가총액이 크고 거래량이 많을수록 유동성이 좋아 원하는 가격에 매매하기 쉽습니다.