326230 · 케이비자산운용 · 상장일 2019-06-20
11,385원
2026-04-02 기준
총보수
0.40%
시가총액
96억
일평균거래량
114
괴리율
—
1개월
+15.02%
3개월
+23.30%
6개월
+30.07%
1년
+51.93%
YTD
+23.76%
2025-10-02 ~ 2026-04-02
11,385원
+1,340원 (+13.34%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 2회 | 120 | 1.23% |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 100 | 1.00% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 20 | 0.23% |
| ▸2024년 | 1회 | 110 | 1.31% |
| ▸2023년 | 1회 | 130 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 150 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 95 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.