326240 · 케이비자산운용 · 상장일 2019-06-20
50,475원
2026-05-22 기준
총보수
0.40%
시가총액
1151억
일평균거래량
3만
괴리율
—
1개월
+20.88%
3개월
+49.05%
6개월
+92.08%
1년
+108.14%
YTD
+35.72%
2025-11-24 ~ 2026-05-22
50,475원
+28,220원 (+126.80%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | 100 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 100 | 0.24% |
| ▸2025년 | 1회 | 60 | 0.43% |
| ▸2024년 | 1회 | 30 | 0.16% |
| ▸2023년 | 1회 | 80 | — |
| ▸2022년 | 1회 | 100 | — |
| ▸2021년 | 1회 | 120 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 55 | — |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.