465670 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2023-09-19
15,345원
2026-10-08 기준
총보수
0.25%
시가총액
184억
일평균거래량
2,050
괴리율
—
1개월
-0.27%
3개월
+7.52%
6개월
+14.65%
1년
+13.51%
YTD
+2.34%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 9회 | 164 | 1.05% |
| 2026-09-30 | 2026-10-02 | 22 | 0.14% |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | 17 | 0.10% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 18 | 0.11% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 25 | 0.15% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 17 | 0.10% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 16 | 0.11% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 12 | 0.08% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 21 | 0.14% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 16 | 0.11% |
| ▸2025년 | 12회 | 311 | 2.40% |
| ▸2024년 | 12회 | 239 | 1.99% |
| ▸2023년 | 3회 | 47 | — |
2026-04-08 ~ 2026-10-08
15,345원
+350원 (+2.33%)