352560 · 삼성자산운용 · 상장일 2020-05-13
12,380원
2026-07-09 기준
총보수
0.09%
시가총액
365억
일평균거래량
2,898
괴리율
—
1개월
+1.42%
3개월
+5.78%
6개월
+2.70%
1년
-0.04%
YTD
+5.28%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 5회 | 204 | 1.68% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 48 | 0.38% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 58 | 0.47% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 32 | 0.28% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 33 | 0.27% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 33 | 0.28% |
| ▸2025년 | 12회 | 450 | 3.80% |
| ▸2024년 | 12회 | 503 | 4.21% |
| ▸2023년 | 12회 | 452 | — |
| ▸2022년 | 4회 | 151 | — |
2026-01-09 ~ 2026-07-09
12,380원
+830원 (+7.19%)