468630 · 삼성자산운용 · 상장일 2023-10-19
10,900원
2026-08-21 기준
총보수
0.10%
시가총액
306억
일평균거래량
1만
괴리율
—
1개월
-1.08%
3개월
-1.32%
6개월
+5.62%
1년
+4.01%
YTD
+0.89%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 7회 | 299 | 2.51% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 40 | 0.36% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 43 | 0.34% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 42 | 0.35% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 46 | 0.39% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 39 | 0.32% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 40 | 0.34% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 49 | 0.42% |
| ▸2025년 | 12회 | 481 | 4.18% |
| ▸2024년 | 12회 | 456 | 4.14% |
| ▸2023년 | 2회 | 67 | — |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
10,900원
-1,005원 (-8.44%)