코스닥150 ETF 비교
KOSDAQ 150 지수 또는 섹터를 추종하는 국내 상장 ETF 11개를 비교합니다
🤖
AI 분석 — 코스닥150 ETF
2026. 8. 20. 기준코스닥150 ETF는 KODEX 코스닥150이 시가총액과 거래량에서 가장 크지만 총보수는 0.25%로 높은 편이며, ACE 코스닥150은 총보수 0.02%로 비용이 가장 낮다.
⚡단기 트레이딩
거래량이 압도적으로 많은 KODEX 코스닥150이 단기 매매에 유리합니다.
🌱장기 적립식
총보수가 가장 낮은 ACE 코스닥150이 장기 보유에 적합할 수 있습니다.
정렬:
| 선택 | 종목명 | 배당률(TTM) | 신용 | 총보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150229200 · 삼성자산운용알테오젠 7.48%에코프로 7.17% | 0.20% | 한투 | 0.25% | 4.9조 | 35.8M | +25.43% | +34.87% | +55.25% | +54.83% | — | |
| TIGER 코스닥150232080 · 미래에셋자산운용알테오젠 7.48%에코프로 7.19% | 0.28% | 한투 | 0.19% | 1.3조 | 4.4M | +25.50% | +34.58% | +54.58% | +54.01% | — | |
| RISE 코스닥150270810 · 케이비자산운용알테오젠 7.51%에코프로 7.16% | 0.07% | 한투 | 0.18% | 3136억 | 296K | +25.57% | +34.66% | +54.95% | +54.83% | — | |
| ACE 코스닥150354500 · 한국투자신탁운용알테오젠 7.46%에코프로 7.16% | 0.36% | — | 0.02% | 1494억 | 276K | +25.60% | +35.17% | +55.34% | +54.99% | — | |
| KIWOOM 코스닥150316670 · 키움투자자산운용알테오젠 7.47%에코프로 7.16% | 0.22% | — | 0.15% | 461억 | 87K | +25.14% | +34.86% | +55.63% | +55.16% | — | |
| SOL 코스닥150450910 · 신한자산운용알테오젠 7.49%에코프로 7.16% | 0.22% | 한투 | 0.15% | 347억 | 135K | +26.29% | +35.05% | +55.03% | +54.61% | — | |
| PLUS 코스닥150액티브0166N0 | — | — | — | 269억 | 38K | — | — | — | — | — | |
| TIGER 코스닥150IT261060 · 미래에셋자산운용리노공업 7.97%원익IPS 7.19% | 0.05% | — | 0.40% | 257억 | 24K | +35.90% | +60.18% | +86.14% | +68.17% | — | |
| HANARO 코스닥150304770 · 엔에이치아문디자산운용알테오젠 7.48%에코프로 7.18% | 0.07% | — | 0.20% | 197억 | 16K | +25.80% | +34.90% | +54.78% | +54.31% | — | |
| IBK 코스닥1500191S0 | — | — | — | 104억 | 6K | — | — | — | — | — | |
| PLUS 코스닥150301400 · 한화자산운용알테오젠 7.50%에코프로 7.19% | 0.18% | — | 0.15% | 91억 | 6K | +25.84% | +34.80% | +54.86% | +54.69% | — |
기준일: 2026-08-21 · 총 11개 ETF
배당률(TTM): 최근 1년 분배금 합 ÷ 최근 종가
코스닥150 ETF란?
코스닥150 ETF는 KOSDAQ 150 지수 또는 섹터의 성과를 추종하는 상장지수펀드입니다. 국내에는 다양한 운용사에서 같은 지수를 추종하는 ETF를 운용하고 있으며, 총보수(TER), 거래량, 괴리율 등에서 차이가 있습니다.
비교 시 체크포인트
괴리율은 ETF의 시장가격과 순자산가치(NAV)의 차이를 나타내며, 0에 가까울수록 좋습니다. 시가총액이 크고 거래량이 많을수록 유동성이 좋아 원하는 가격에 매매하기 쉽습니다.