ETF 키워드 검색
검색어에 해당하는 ETF를 전체 목록으로 확인할 수 있습니다.
인기 카테고리
한화투자증권 검색 결과 8개
정렬:
| 선택 | 종목명 | 배당률(TTM) | 신용 | 총보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 · 삼성자산운용스왑(하나금융투자) 27.83%스왑(삼성증권) 19.19% | 1.92% | — | 0.05% | 4.4조 | 122K | 0.00% | -0.01% | -0.02% | +1.15% | — | |
| RISE 머니마켓액티브455890 · 케이비자산운용키스아이비제십육차 20260123-90-1(단) 2.74%멀티솔루션써밋 20260119-31-2(단) 1.96% | 1.40% | — | 0.05% | 2.3조 | 228K | +0.24% | -0.65% | -0.07% | +1.50% | — | |
| KODEX 증권102970 · 삼성자산운용미래에셋증권 29.05%한국금융지주 19.38% | 1.49% | 한투 | 0.45% | 9588억 | 3.1M | +72.19% | +108.57% | +143.05% | +267.54% | — | |
| TIME Korea플러스배당액티브441800 · 타임폴리오자산운용SK하이닉스 21.06%삼성전자 14.89% | 6.15% | — | 0.80% | 6626억 | 594K | +31.87% | +57.51% | +82.88% | +116.72% | — | |
| TIGER 증권157500 · 미래에셋자산운용 | 1.55% | — | 0.40% | 3957억 | 2.0M | +71.52% | +109.10% | +143.95% | +229.30% | — | |
| PLUS 한화그룹주0000J0 · 한화자산운용한화시스템 21.48%한화에어로스페이스 16.86% | 0.17% | — | 0.19% | 2479억 | 487K | +14.45% | +56.01% | +52.02% | +113.60% | — | |
| ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 · 아이비케이자산운용국고채권02500-3009(25-8) 16.34%국고채권02750-2812(25-10) 16.34% | — | — | 0.04% | 1074억 | 2K | +0.07% | — | — | — | — | |
| HK 머니마켓액티브0113P0 · 흥국자산운용중소기업은행(변)2601이1A-21 11.30%NH투자증권 20251125-364-226 11.29% | 0.24% | — | 0.04% | 524억 | 50 | +0.19% | +0.45% | — | — | — |
기준일: 2026-04-02 · 총 8개 ETF
배당률(TTM): 최근 1년 분배금 합 ÷ 최근 종가