423160 · 삼성자산운용 · 상장일 2022-04-26
110,770원
2026-10-08 기준
총보수
0.05%
시가총액
3.7조
일평균거래량
18만
괴리율
—
1개월
0.00%
3개월
-0.01%
6개월
-0.02%
1년
+1.15%
YTD
+0.13%
2026-04-08 ~ 2026-10-08
110,770원
+65원 (+0.06%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 9회 | 2,215 | 2.00% |
| 2026-09-30 | 2026-10-02 | 266 | 0.24% |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | 263 | 0.24% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 242 | 0.22% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 246 | 0.22% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 237 | 0.21% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 240 | 0.22% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 221 | 0.20% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 248 | 0.22% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 252 | 0.23% |
| ▸2025년 | 6회 | 1,402 | 1.27% |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.