XLU
$41.41
2026-10-12 기준
Expense Ratio
0.08%
시가총액
$21.3B
일평균거래량
$16.5M
1개월
+6.17%
3개월
+3.48%
6개월
+6.02%
1년
+13.66%
YTD
+6.84%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | $0.8940 | 2.07% |
| 2026-09-21 | — | $0.3000 | 0.74% |
| 2026-06-22 | — | $0.2840 | 0.64% |
| 2026-03-23 | — | $0.3100 | 0.70% |
| ▸2025년 | 4회 | $1.1570 | 2.81% |
| ▸2024년 | 4회 | $1.1210 | 3.11% |
| ▸2023년 | 4회 | $1.0730 | 3.30% |
2026-04-13 ~ 2026-10-12
$41.41
$-5.55 (-11.82%)