ETF 키워드 검색
검색어에 해당하는 ETF를 전체 목록으로 확인할 수 있습니다.
인기 카테고리
미래에셋증권 검색 결과 65개
정렬:
| 선택 | 종목명 | 배당률(TTM) | 신용 | 총보수 | 시가총액 | 거래량 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 증권102970 · 삼성자산운용미래에셋증권 29.05%한국금융지주 19.38% | 1.49% | 한투 | 0.45% | 9588억 | 3.1M | +72.19% | +108.57% | +143.05% | +267.54% | — | |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 · 삼성자산운용 | 12.97% | — | 0.25% | 8761억 | 1.3M | +0.91% | -2.42% | -2.53% | -8.96% | — | |
| TIME Korea플러스배당액티브441800 · 타임폴리오자산운용SK하이닉스 21.06%삼성전자 14.89% | 6.15% | — | 0.80% | 6626억 | 594K | +31.87% | +57.51% | +82.88% | +116.72% | — | |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 · 타임폴리오자산운용 | 0.39% | — | 0.80% | 3983억 | 174K | -4.01% | +20.24% | +27.39% | +50.56% | — | |
| TIGER 증권157500 · 미래에셋자산운용 | 1.55% | — | 0.40% | 3957억 | 2.0M | +71.52% | +109.10% | +143.95% | +229.30% | — | |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 · 신한자산운용 | 13.06% | — | 0.25% | 3699억 | 427K | -0.32% | -3.68% | +4.20% | -4.32% | — | |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 · 케이비자산운용 | 3.13% | — | 0.15% | 3226억 | 356K | +2.13% | -1.57% | +0.49% | -4.78% | — | |
| ACE 베트남VN30(합성)245710 · 한국투자신탁운용 | 0.30% | — | 0.70% | 3034억 | 37K | -4.89% | +6.60% | +15.31% | +46.12% | — | |
| TIME 코스피액티브385720 · 타임폴리오자산운용SK하이닉스 23.43%삼성전자 20.42% | — | — | 0.80% | 2525억 | 343K | +14.02% | +50.16% | +76.03% | +106.66% | — | |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 · 삼성자산운용 | 0.92% | — | 0.30% | 1902억 | 437K | -3.11% | +3.99% | +10.72% | +12.30% | — | |
| TIME 코리아밸류업액티브495060 · 타임폴리오자산운용SK하이닉스 23.24%삼성전자 16.12% | — | — | 0.80% | 1403억 | 180K | +23.36% | +62.70% | +94.77% | +142.21% | — | |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 · 한화자산운용 | 0.04% | — | — | 856억 | 74K | +5.32% | +13.65% | +20.68% | +34.00% | — | |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.40% | — | 0.07% | 846억 | 363K | +71.15% | +107.44% | — | — | — | |
| WON 초대형IB&금융지주0154F0 · 우리자산운용미래에셋증권 16.27%키움증권 10.64% | — | — | — | 757억 | 117K | +51.53% | — | — | — | — | |
| KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 639억 | 567K | +13.28% | +23.28% | +33.79% | +21.78% | — | |
| KODEX 200동일가중252650 · 삼성자산운용미래에셋증권 1.03%한화시스템 0.91% | 1.42% | — | 0.25% | 615억 | 13K | +14.08% | +29.00% | +41.65% | +66.27% | — | |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 · 케이비자산운용 | 11.11% | — | 0.25% | 603억 | 44K | -0.32% | -3.46% | +4.06% | -2.74% | — | |
| TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 · 미래에셋자산운용미국S&P500 TRS(한국투자증권) 54.19%미국S&P500 TRS(미래에셋증권) 23.68% | 1.04% | — | 0.25% | 571억 | 34K | +0.34% | +7.95% | +12.68% | +14.10% | — | |
| ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 · 한국투자신탁운용스왑(KB증권) 50.38%스왑(키움증권) 41.03% | 1.96% | — | 0.25% | 547억 | 10K | +5.40% | -1.85% | +3.63% | -1.68% | — | |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 · 케이비자산운용 | 2.08% | — | 0.49% | 492억 | 425K | -21.04% | -30.58% | -44.97% | -46.38% | — | |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 484억 | 11K | +4.25% | +16.28% | +20.79% | +26.51% | — | |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 · 삼성자산운용 | — | — | 0.47% | 472억 | 43K | -1.17% | +12.49% | +32.35% | +54.28% | — | |
| TIGER 200 금융139270 · 미래에셋자산운용KB금융 18.85%신한지주 15.26% | 2.50% | — | 0.40% | 430억 | 41K | +32.91% | +45.57% | +55.63% | +102.72% | — | |
| KODEX 글로벌로봇(합성)276990 · 삼성자산운용 | — | — | 0.30% | 420억 | 12K | +3.75% | +18.60% | +29.10% | +27.47% | — | |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)419430 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 396억 | 9K | -1.01% | +9.71% | +47.81% | +64.84% | — | |
| TIGER 우선주261140 · 미래에셋자산운용삼성전자우 25.86%현대차2우B 17.13% | 1.91% | — | 0.29% | 365억 | 41K | +16.25% | +44.21% | +75.04% | +123.63% | — | |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 · 케이비자산운용 | 15.06% | — | 0.25% | 359억 | 62K | -4.03% | -4.36% | +7.01% | -3.64% | — | |
| TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 · 미래에셋자산운용 | 0.20% | — | 0.24% | 347억 | 52K | +2.84% | +10.77% | +11.50% | +11.19% | — | |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 · 케이비자산운용 | 0.01% | — | 0.25% | 299억 | 934K | +16.06% | +16.67% | +20.04% | +7.78% | — | |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성)269420 · 삼성자산운용 | 0.15% | — | 0.26% | 275억 | 25K | +8.23% | +10.07% | +16.94% | +28.43% | — | |
| TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 · 미래에셋자산운용 | 0.88% | — | 0.58% | 258억 | 78K | -12.07% | -6.34% | -14.14% | -26.38% | — | |
| RISE 200금융284980 · 케이비자산운용KB금융 18.85%신한지주 15.30% | 2.73% | — | 0.19% | 251억 | 52K | +32.51% | +45.23% | +55.11% | +102.77% | — | |
| TIGER 한중반도체(합성)449690 · 미래에셋자산운용한중반도체 TRS(키움증권) 27.93%한중반도체 TRS(NH투자증권) 20.93% | 0.04% | — | 0.35% | 249억 | 1K | +12.95% | +47.77% | +88.26% | +110.97% | — | |
| SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 · 신한자산운용 | 0.99% | — | 0.55% | 239억 | 4K | -1.40% | +13.74% | +24.74% | +49.63% | — | |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 · 삼성자산운용 | — | — | 0.09% | 232억 | 19K | -0.88% | +15.30% | +30.16% | +53.59% | — | |
| TIGER 200동일가중252000 · 미래에셋자산운용미래에셋증권 1.03%한화시스템 0.91% | 1.67% | — | 0.25% | 226억 | 179 | +13.95% | +29.53% | +41.95% | +67.38% | — | |
| PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 · 한화자산운용 | 1.19% | — | 0.19% | 222억 | 124K | -0.20% | -1.99% | -2.04% | -3.34% | — | |
| KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 214억 | 14K | -0.31% | +8.46% | +45.16% | +36.59% | — | |
| KODEX 한중반도체(합성)450190 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 201억 | 840 | +13.77% | +49.28% | +89.13% | +109.45% | — | |
| TIGER KEDI혁신기업ESG30417630 · 미래에셋자산운용SK하이닉스 6.73%현대오토에버 6.29% | 0.61% | — | 0.50% | 197억 | 7K | +13.08% | +35.29% | +54.55% | +71.21% | — | |
| PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 · 한화자산운용 | 0.97% | — | — | 177억 | 5K | +6.92% | +13.06% | +11.93% | +13.66% | — | |
| PLUS 우량회사채50239660 · 한화자산운용 | 1.17% | — | — | 169억 | 2K | +0.16% | -0.73% | -0.58% | +1.02% | — | |
| KIWOOM 블루칩104520 · 키움투자자산운용미래에셋증권 4.99%현대차 3.47% | 1.78% | — | 0.40% | 165억 | 613 | +14.50% | +32.69% | +46.36% | +75.01% | — | |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브407820 · 에셋플러스자산운용CJ 7.76%한국금융지주 6.86% | 0.06% | — | 0.98% | 163억 | 234 | +15.15% | +17.24% | +22.04% | +38.22% | — | |
| HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.02% | — | 0.50% | 158억 | 1K | +1.82% | +3.84% | +11.18% | +3.60% | — | |
| TIGER 일본TOPIX(합성 H)195920 · 미래에셋자산운용 | 0.16% | — | 0.24% | 154억 | 8K | +6.95% | +16.88% | +24.83% | +41.83% | — | |
| RISE 우량업종대표주140580 · 케이비자산운용미래에셋증권 4.62%SK스퀘어 3.44% | 0.71% | — | 0.40% | 136억 | 45 | +19.48% | +43.40% | +58.69% | +99.76% | — | |
| TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 · 미래에셋자산운용ISHARES MSCI EMERGING MARKET 65.00%MSCI이머징마켓 TRS(한국투자증권) 17.16% | 0.96% | — | 0.58% | 128억 | 86 | +10.63% | +34.05% | +48.18% | +73.59% | — | |
| HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.01% | — | 0.05% | 121억 | 958 | +0.20% | +0.61% | +1.23% | +2.62% | — | |
| TIGER 한중전기차(합성)449680 · 미래에셋자산운용 | 0.05% | — | 0.35% | 110억 | 15 | +4.27% | +22.00% | +50.00% | +50.43% | — | |
| RISE 동학개미0138D0 · 케이비자산운용두산에너빌리티 9.35%한화오션 8.32% | — | — | 0.07% | 104억 | 27K | +11.59% | — | — | — | — | |
| KODEX 한중전기차(합성)450180 · 삼성자산운용 | — | — | 0.25% | 87억 | 174 | +4.11% | +21.38% | +48.02% | +49.75% | — | |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)0005C0 · 케이비자산운용 | 1.86% | — | 0.10% | 84억 | 361 | +0.05% | +1.98% | +3.51% | +4.10% | — | |
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 · 미래에셋자산운용 | 3.48% | — | 0.58% | 82억 | 69 | +1.68% | -8.25% | -18.84% | -25.60% | — | |
| PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 · 한화자산운용 | 0.03% | — | 0.50% | 75억 | 485 | -0.77% | +11.59% | +30.41% | +53.67% | — | |
| SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 · 신한자산운용 | 0.97% | — | 0.50% | 72억 | 2K | +2.38% | +16.36% | +43.10% | +49.82% | — | |
| SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 · 신한자산운용 | 0.02% | — | 0.55% | 64억 | 22K | -19.80% | -14.21% | -0.64% | +2.33% | — | |
| HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)401590 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.29% | — | 0.50% | 53억 | 8K | -19.59% | -13.95% | -0.59% | +1.66% | — | |
| KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 · 삼성자산운용 | 2.46% | — | 0.25% | 52억 | 78 | +2.60% | +5.54% | +5.95% | +10.82% | — | |
| SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 · 신한자산운용 | 0.03% | — | 0.60% | 51억 | 491 | +1.91% | +24.44% | +26.13% | +47.09% | — | |
| ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 · 한국투자신탁운용 | 0.06% | — | 0.50% | 50억 | 29K | -7.03% | -16.05% | -22.66% | -33.84% | — | |
| TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 · 미래에셋자산운용TIGER 유로스탁스50(합성 H) 55.08%유로스탁스50 TRS(KB증권) 33.84% | 1.78% | — | 0.58% | 39억 | 41K | +5.88% | +19.46% | +20.19% | +11.94% | — | |
| RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)267490 · 케이비자산운용 | 1.76% | — | 0.50% | 37억 | 5K | +3.79% | -1.71% | +3.61% | +3.33% | — | |
| HANARO 글로벌워터MSCI(합성)424460 · 엔에이치아문디자산운용 | 0.25% | — | 0.50% | 33억 | 12K | +2.44% | +10.96% | +9.62% | +20.50% | — | |
| SOL 미국테크TOP10인버스(합성)481200 · 신한자산운용스왑(미래에셋증권) 25.00%스왑(삼성증권) 25.00% | 100.86% | — | 0.05% | 25억 | 0 | +6.01% | +3.96% | -9.40% | -17.35% | — |
기준일: 2026-04-02 · 총 65개 ETF
배당률(TTM): 최근 1년 분배금 합 ÷ 최근 종가