XLV
$174.62
2026-08-24 기준
Expense Ratio
0.08%
시가총액
$41.7B
일평균거래량
$5.9M
1개월
+1.46%
3개월
+1.98%
6개월
+14.11%
1년
+7.70%
YTD
+1.85%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 2회 | $1.2510 | 0.85% |
| 2026-06-22 | — | $0.6560 | 0.44% |
| 2026-03-23 | — | $0.5950 | 0.41% |
| ▸2025년 | 4회 | $2.4770 | 1.74% |
| ▸2024년 | 4회 | $2.2950 | 1.57% |
| ▸2023년 | 4회 | $2.1690 | 1.66% |
2026-02-24 ~ 2026-08-24
$174.62
+$16.08 (+10.14%)