VNQ
$89.02
2026-04-03 기준
Expense Ratio
0.13%
시가총액
$33.4B
일평균거래량
$3.3M
1개월
+3.82%
3개월
+5.36%
6개월
+2.38%
1년
+2.45%
YTD
+6.64%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | $0.9460 | 1.07% |
| 2026-03-24 | — | $0.9460 | 1.07% |
| ▸2025년 | 4회 | $3.4730 | 3.89% |
| ▸2024년 | 4회 | $3.4340 | 3.90% |
| ▸2023년 | 4회 | $3.4930 | 4.28% |
2025-10-03 ~ 2026-04-03
$89.02
$-2.40 (-2.63%)