TIP
$110.36
2026-04-03 기준
Expense Ratio
0.18%
시가총액
$19.7B
일평균거래량
$2.0M
1개월
+1.34%
3개월
+0.13%
6개월
+0.22%
1년
+2.47%
YTD
+1.14%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2025년 | 10회 | $3.8010 | 3.45% |
| 2025-12-19 | — | $0.3420 | 0.31% |
| 2025-12-01 | — | $0.3220 | 0.29% |
| 2025-11-03 | — | $0.3610 | 0.33% |
| 2025-10-01 | — | $0.1980 | 0.18% |
| 2025-09-02 | — | $0.4170 | 0.38% |
| 2025-08-01 | — | $0.2640 | 0.24% |
| 2025-07-01 | — | $0.3800 | 0.35% |
| 2025-06-02 | — | $0.2730 | 0.25% |
| 2025-05-01 | — | $0.5350 | 0.49% |
| 2025-04-01 | — | $0.7090 | 0.64% |
| ▸2024년 | 10회 | $2.6860 | 2.52% |
| ▸2023년 | 9회 | $2.9360 | 2.76% |
2025-10-03 ~ 2026-04-03
$110.36
$-0.69 (-0.62%)