SCHD
$30.51
2026-04-03 기준
Expense Ratio
0.06%
시가총액
$85.9B
일평균거래량
$20.1M
1개월
+9.97%
3개월
+16.46%
6개월
+12.92%
1년
+11.99%
YTD
+15.06%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | $0.2570 | 0.85% |
| 2026-03-25 | — | $0.2570 | 0.85% |
| ▸2025년 | 4회 | $1.0470 | 3.85% |
| ▸2024년 | 4회 | $0.9951 | 3.68% |
| ▸2023년 | 4회 | $0.8863 | 3.71% |
2025-10-03 ~ 2026-04-03
$30.51
+$3.10 (+11.31%)