QQQ
$714.51
2026-05-25 기준
Expense Ratio
0.18%
시가총액
$440.3B
일평균거래량
$33.1M
1개월
-0.37%
3개월
+2.66%
6개월
+5.91%
1년
+12.28%
YTD
-1.39%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 1회 | $0.7330 | 0.13% |
| 2026-03-23 | — | $0.7330 | 0.13% |
| ▸2025년 | 4회 | $2.7950 | 0.50% |
| ▸2024년 | 4회 | $2.8470 | 0.59% |
| ▸2023년 | 5회 | $2.5360 | 0.69% |
2025-11-25 ~ 2026-05-25
$714.51
+$105.62 (+17.35%)