HYG
$77.23
2026-10-12 기준
Expense Ratio
0.49%
시가총액
$16.8B
일평균거래량
$21.8M
1개월
+0.04%
3개월
+0.67%
6개월
+0.07%
1년
+1.45%
YTD
+0.35%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 9회 | $3.5350 | 4.45% |
| 2026-10-01 | — | $0.3420 | 0.44% |
| 2026-09-01 | — | $0.4350 | 0.55% |
| 2026-08-03 | — | $0.3840 | 0.49% |
| 2026-07-01 | — | $0.3690 | 0.46% |
| 2026-06-01 | — | $0.4090 | 0.51% |
| 2026-05-01 | — | $0.4190 | 0.52% |
| 2026-04-01 | — | $0.3840 | 0.48% |
| 2026-03-02 | — | $0.3940 | 0.49% |
| 2026-02-02 | — | $0.3990 | 0.49% |
| ▸2025년 | 12회 | $4.6060 | 5.77% |
| ▸2024년 | 12회 | $4.7240 | 6.07% |
| ▸2023년 | 11회 | $4.0790 | 5.47% |
2026-04-13 ~ 2026-10-12
$77.23
$-2.73 (-3.41%)