DVY
$154.36
2026-10-12 기준
Expense Ratio
0.38%
시가총액
$22.2B
일평균거래량
$228K
1개월
+7.00%
3개월
+11.81%
6개월
+10.06%
1년
+13.63%
YTD
+10.87%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금($) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | $3.7250 | 2.37% |
| 2026-09-15 | — | $1.3290 | 0.83% |
| 2026-06-15 | — | $1.2470 | 0.79% |
| 2026-03-17 | — | $1.1490 | 0.76% |
| ▸2025년 | 4회 | $5.1440 | 3.77% |
| ▸2024년 | 4회 | $4.7940 | 3.75% |
| ▸2023년 | 4회 | $4.4750 | 4.02% |
2026-04-13 ~ 2026-10-12
$154.36
+$1.92 (+1.26%)