499660 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2024-12-17
1,001,025원
2026-10-08 기준
총보수
0.01%
시가총액
4560억
일평균거래량
1만
괴리율
—
1개월
+0.02%
3개월
0.00%
6개월
0.00%
1년
-0.06%
YTD
+0.15%
2026-04-08 ~ 2026-10-08
1,001,025원
+315원 (+0.03%)
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 9회 | 22,210 | 2.22% |
| 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3,040 | 0.30% |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2,400 | 0.24% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2,520 | 0.25% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2,720 | 0.27% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2,270 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2,270 | 0.23% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2,590 | 0.26% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2,140 | 0.21% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2,260 | 0.23% |
| ▸2025년 | 12회 | 28,048 | 2.80% |
| ▸2024년 | 1회 | 1,283 | 0.13% |
신용매수 지원 증권사가 없습니다.