484790 · 삼성자산운용 · 상장일 2024-06-18
8,250원
2026-08-21 기준
총보수
0.02%
시가총액
5975억
일평균거래량
67만
괴리율
—
1개월
+2.50%
3개월
-0.72%
6개월
+1.87%
1년
-1.58%
YTD
+1.12%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 7회 | 250 | 2.88% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 35 | 0.42% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 37 | 0.42% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 36 | 0.42% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 37 | 0.43% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 32 | 0.37% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 36 | 0.40% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 37 | 0.42% |
| ▸2025년 | 12회 | 441 | 4.85% |
| ▸2024년 | 6회 | 245 | 2.51% |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
8,250원
-780원 (-8.64%)