477730 · 삼성자산운용 · 상장일 2024-05-08
6,595원
2026-10-08 기준
총보수
0.45%
시가총액
195억
일평균거래량
1만
괴리율
—
1개월
-1.19%
3개월
-3.76%
6개월
-0.11%
1년
-4.81%
YTD
-1.08%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 105 | 1.30% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 60 | 0.76% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 35 | 0.43% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 10 | 0.12% |
| ▸2025년 | 2회 | 117 | 1.38% |
| ▸2024년 | 1회 | 40 | 0.36% |
2026-04-08 ~ 2026-10-08
6,595원
-1,790원 (-21.35%)