469060 · 케이비자산운용 · 상장일 2023-10-24
34,990원
2026-08-21 기준
총보수
0.01%
시가총액
770억
일평균거래량
6,401
괴리율
—
1개월
+4.24%
3개월
+30.98%
6개월
+53.98%
1년
+58.18%
YTD
+17.83%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 127 | 0.42% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 44 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 43 | 0.13% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 40 | 0.16% |
| ▸2025년 | 4회 | 140 | 0.88% |
| ▸2024년 | 4회 | 120 | 0.82% |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
34,990원
+10,445원 (+42.55%)