460660 · 케이비자산운용 · 상장일 2023-06-27
12,685원
2026-07-09 기준
총보수
0.01%
시가총액
190억
일평균거래량
2만
괴리율
—
1개월
+4.01%
3개월
+12.76%
6개월
+11.84%
1년
+10.00%
YTD
+10.54%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 6회 | 176 | 1.46% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 31 | 0.23% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 29 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 29 | 0.25% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 29 | 0.24% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 30 | 0.25% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 28 | 0.24% |
| ▸2025년 | 12회 | 332 | 3.05% |
| ▸2024년 | 12회 | 360 | 3.32% |
| ▸2023년 | 6회 | 150 | — |
2026-01-09 ~ 2026-07-09
12,685원
+1,285원 (+11.27%)