453330 · 케이비자산운용 · 상장일 2023-03-21
18,105원
2026-08-21 기준
총보수
0.00%
시가총액
815억
일평균거래량
3만
괴리율
—
1개월
+0.37%
3개월
+4.46%
6개월
+6.98%
1년
+9.48%
YTD
-0.46%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 7회 | 107 | 0.64% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 15 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 16 | 0.09% |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | 15 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 15 | 0.09% |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 15 | 0.10% |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 16 | 0.10% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 15 | 0.09% |
| ▸2025년 | 12회 | 175 | 1.16% |
| ▸2024년 | 12회 | 185 | 1.37% |
| ▸2023년 | 9회 | 107 | — |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
18,105원
+1,785원 (+10.94%)