449780 · 키움투자자산운용 · 상장일 2022-12-20
18,590원
2026-08-21 기준
총보수
0.04%
시가총액
335억
일평균거래량
8,304
괴리율
—
1개월
+0.03%
3개월
+4.34%
6개월
+7.08%
1년
+8.86%
YTD
-0.50%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 138 | 0.79% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 43 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 49 | 0.28% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 46 | 0.27% |
| ▸2025년 | 3회 | 161 | 1.06% |
| ▸2023년 | 1회 | 25 | — |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
18,590원
+1,675원 (+9.90%)