449180 · 삼성자산운용 · 상장일 2022-12-02
17,075원
2026-08-21 기준
총보수
0.01%
시가총액
1.0조
일평균거래량
59만
괴리율
—
1개월
+0.13%
3개월
+4.47%
6개월
+7.02%
1년
+9.43%
YTD
-0.67%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 122 | 0.76% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 40 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 42 | 0.26% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 40 | 0.26% |
| ▸2025년 | 4회 | 144 | 1.01% |
| ▸2024년 | 4회 | 140 | 1.13% |
| ▸2023년 | 3회 | 112 | — |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
17,075원
+1,585원 (+10.23%)