446690 · 삼성자산운용 · 상장일 2023-02-01
59,215원
2026-08-21 기준
총보수
0.50%
시가총액
296억
일평균거래량
2,822
괴리율
—
1개월
+20.32%
3개월
+57.52%
6개월
+118.51%
1년
+129.16%
YTD
+38.12%
신용매수 지원 증권사가 없습니다.
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 208 | 0.42% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 56 | 0.11% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 100 | 0.18% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 52 | 0.14% |
| ▸2025년 | 4회 | 160 | 0.81% |
| ▸2024년 | 3회 | 96 | 0.54% |
| ▸2023년 | 3회 | 201 | — |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
59,215원
+18,380원 (+45.01%)