360750 · 미래에셋자산운용 · 상장일 2020-08-07
26,295원
2026-08-21 기준
총보수
0.01%
시가총액
20.2조
일평균거래량
4414만
괴리율
—
1개월
-1.85%
3개월
+3.00%
6개월
+12.31%
1년
+12.59%
YTD
-0.12%
| 배당락일 | 지급일 | 분배금(원) | 배당률(%) |
|---|---|---|---|
| ▾2026년(진행 중) | 3회 | 193 | 0.75% |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 66 | 0.25% |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 62 | 0.24% |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 65 | 0.26% |
| ▸2025년 | 4회 | 243 | 1.12% |
| ▸2024년 | 4회 | 253 | 1.40% |
| ▸2023년 | 4회 | 200 | — |
| ▸2022년 | 4회 | 160 | — |
| ▸2021년 | 4회 | 110 | — |
| ▸2020년 | 1회 | 10 | — |
2026-02-23 ~ 2026-08-21
26,295원
+1,785원 (+7.28%)